No.17 ラウラウビーチ (サイパン) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 2003年4月13日 | 累計時間 | 10:22 | ||||||||
ガイド | シミズ | バディ | |||||||||
天気 | 晴れ | 気温 | 30.0℃ | ||||||||
水温 | 0.0℃ 〜 27.0℃ | 海況 | |||||||||
透視度 | 0.0m 〜 30.0m | 透明度 | 0.0m 〜 0.0m | ||||||||
ウエイト | 4.9kg | スーツ | 5mmフルスーツ | ||||||||
アイテム | ダイブコンピュータ、水中ノート、カメラ | ||||||||||
IN | OUT | ||||||||||
データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | EN時刻 | PG | EX時刻 | PG | ||
03:12 | ビーチ | 45分 | 21.0m | 10.0m | 14:49 | A | 15:34 | K | |||
タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||||
アルミニウム | ノーマル | 14.0L | 1960/2940L | 21.8L/min | 210bar | 70bar | |||||
コメント | 台風発生でグロットに潜れなかったために、急遽ラウラウビーチに変更。 ビーチのだいぶん左側からエントリーして、ひたすら泳いだ。 ナポレオンフィッシュが遠くにいたようだが、ハッキリしなかった。 サイパンで初めてウミガメを見た。 エグジット間際に、マダラトビエイを一匹発見! 女の子3人と潜ったけど、一人は潜った後体調不良になった。 |
No.16 B29 (サイパン) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 2003年4月13日 | 累計時間 | 9:37 | ||||||||
ガイド | カガ、アカリ | バディ | |||||||||
天気 | 晴れ | 気温 | 30.0℃ | ||||||||
水温 | 0.0℃ 〜 28.0℃ | 海況 | |||||||||
透視度 | 0.0m 〜 20.0m | 透明度 | 0.0m 〜 0.0m | ||||||||
ウエイト | 5.4kg | スーツ | 5mmフルスーツ | ||||||||
アイテム | ダイブコンピュータ、水中ノート、カメラ | ||||||||||
IN | OUT | ||||||||||
データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | EN時刻 | PG | EX時刻 | PG | ||
01:11 | ボート | 41分 | 8.8m | 7.3m | 10:56 | B | 11:37 | L | |||
タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||||
アルミニウム | ノーマル | 14.0L | 1400/2800L | 19.7L/min | 200bar | 100bar | |||||
コメント |
No.15 イーグルレイシティ (サイパン) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 2003年4月13日 | 累計時間 | 8:56 | ||||||||
ガイド | カガ、アカリ | バディ | |||||||||
天気 | 晴れ | 気温 | 30.0℃ | ||||||||
水温 | 0.0℃ 〜 27.0℃ | 海況 | |||||||||
透視度 | 0.0m 〜 20.0m | 透明度 | 0.0m 〜 0.0m | ||||||||
ウエイト | 5.4kg | スーツ | 5mmフルスーツ | ||||||||
アイテム | ダイブコンピュータ、水中ノート、カメラ | ||||||||||
IN | OUT | ||||||||||
データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | EN時刻 | PG | EX時刻 | PG | ||
ボート | 45分 | 10.6m | 8.4m | 09:00 | 09:45 | H | |||||
タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||||
アルミニウム | ノーマル | 14.0L | 1330/2870L | 16.1L/min | 205bar | 110bar | |||||
コメント |
No.14 グロット (サイパン) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 2003年4月12日 | 累計時間 | 8:11 | ||||||||
ガイド | KEIKO | バディ | |||||||||
天気 | 晴れ | 気温 | 30.0℃ | ||||||||
水温 | 0.0℃ 〜 27.0℃ | 海況 | |||||||||
透視度 | 0.0m 〜 38.0m | 透明度 | 0.0m 〜 0.0m | ||||||||
ウエイト | 5.4kg | スーツ | 5mmフルスーツ | ||||||||
アイテム | ダイブコンピュータ、水中ノート、カメラ | ||||||||||
IN | OUT | ||||||||||
データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | EN時刻 | PG | EX時刻 | PG | ||
02:40 | ビーチ | 40分 | 19.8m | 13.1m | 13:55 | A | 14:35 | N | |||
タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||||
アルミニウム | ノーマル | 14.0L | 1960/3080L | 21.2L/min | 220bar | 80bar | |||||
コメント |
No.13 オブジャンビーチ (サイパン) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 2003年4月12日 | 累計時間 | 7:31 | ||||||||
ガイド | KEIKO | バディ | |||||||||
天気 | 晴れ | 気温 | 30.0℃ | ||||||||
水温 | 0.0℃ 〜 27.0℃ | 海況 | |||||||||
透視度 | 0.0m 〜 30.0m | 透明度 | 0.0m 〜 0.0m | ||||||||
ウエイト | 5.4kg | スーツ | 5mmフルスーツ | ||||||||
アイテム | ダイブコンピュータ、水中ノート、カメラ | ||||||||||
IN | OUT | ||||||||||
データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | EN時刻 | PG | EX時刻 | PG | ||
00:53 | ビーチ | 44分 | 16.1m | 11.6m | 10:31 | C | 11:15 | P | |||
タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||||
アルミニウム | ノーマル | 14.0L | 1820/2940L | 19.2L/min | 210bar | 80bar | |||||
コメント | ココは、海底が砂地で深さも10m程度なので明るくて綺麗です。 トゲチョウチョウウオのカップルがいました。チョウチョウウオはいつ見ても綺麗です。 そして、オブジャンビーチの目玉であるガーデンイールのいるところに到着!ガーデンイールは近づくとすぐに穴に潜ってしまうので、遠くから写真を撮ります。浅くて、透明度がいいので、綺麗に撮れました。 でもサイパンの海は、あんまり魚影は濃くないです。しかも、魚の色が黒っぽいのが多くて、ちょっと残念です。 イエローカーディナルフィッシュと言って、ミクロネシア固有種もみました。 |
No.12 ラウラウビーチ (サイパン) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 2003年4月12日 | 累計時間 | 6:47 | ||||||||
ガイド | KEIKO | バディ | |||||||||
天気 | 晴れ | 気温 | 30.0℃ | ||||||||
水温 | 0.0℃ 〜 27.0℃ | 海況 | |||||||||
透視度 | 0.0m 〜 18.0m | 透明度 | 0.0m 〜 0.0m | ||||||||
ウエイト | 5.4kg | スーツ | 5mmフルスーツ | ||||||||
アイテム | ダイブコンピュータ、水中ノート、カメラ | ||||||||||
IN | OUT | ||||||||||
データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | EN時刻 | PG | EX時刻 | PG | ||
ビーチ | 45分 | 17.7m | 8.5m | 08:53 | 09:38 | H | |||||
タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||||
アルミニウム | ノーマル | 14.0L | 1960/2940L | 23.5L/min | 210bar | 70bar | |||||
コメント | これぞイソギンチャク!というイソギンチャクの周りを、ハナビラクマノミが泳いでます。 しばらく泳ぐと、オレンジフィンアネモネもいました。綺麗! そして、ダスキーアネモネフィッシュも! これらのアネモネはミクロネシアでしか見られないみたいです。 大物は残念ながら見かけませんでした。 感想は、うーん、水は確かに綺麗だが・・・ |