| ダイブNo | 日時 | 地域 | 場所 |  | ポイント | ショップ | 潜水DATA | 
  
    | 2007年 |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 523-535 | 04.28-05.06 | オセアニア | パプアニューギニア |  |  | ダイブ・マヌス |  | 
  
    | 518-522 | 03.05-03.08 | ミクロネシア | サイパン, テニアン島 |  | グロット, ラウラウ | エーストマト |  | 
  
    | 500-517 | 12.28-01.08 | ミクロネシア | パラオ |  | ブルーコーナー, ニュードロップオフ, ウーロンチャネル, シアーズトンネル, ジャーマンチャネル,  ブルーホール, セントカージナル,  ウーロンドロップオフ, シャンデリアケーブ, シアースコーナー | パラダイスダイバーズパラオ |  | 
  
    | 2006年 |  |  |  |  |  |  |  | 
  
  
    | 496-499 | 12.08-12.11 | グアム | グアム島 |  | クレバス, HAP'S REEF, ブルーホール, ブルーアンドホワイト | Paul's Diving  |  | 
  
    | 491-495 | 10.20-10.25 | 沖縄 | 慶良間・チービシ |  | 神山ラビリンス, 久場島キャニオン, タートルベイ, シークレットケーブ |  |  | 
  
    | 480-490 | 10.20-10.25 | ミクロネシア | サイパン, テニアン島 |  | グロット, ナフタン, アイスクリーム, ラウラウ, フレミング, テニアングロット | エーストマト |  | 
  
    | 469-479 | 10.05-10.10 | ミクロネシア | サイパン, テニアン島 |  | グロット, ラウラウ, ダイハツ, 沈潜, ツーコーラルヘッド, シングルコーラルヘッド | エーストマト |  | 
  
    | 463-468 | 09.29-10.03 | ミクロネシア | サイパン島 |  | グロット, ナフタン, ディンプル, ラウラウ | エーストマト |  | 
  
    | 443-462 | 08.10-08.21 | ハワイ | オアフ島・モロカイ島 |  | シータイガー, ノーチラスリーフ, モロカイ島, 100フットホール, ケワロパイプ, シャークスコーブ, ビッグチューブ, シーケーブ, ミニバージ, ハナウマ湾, ブラックロック, LAND OF OZ, スピッティングケーブ, フィッシュカーテン, コルセア | ZX DIVING |  | 
  
    | 438-442 | 07.28-07.31 | ミクロネシア | サイパン, テニアン島 |  | グロット, ラウラウ, オブジャン, フレミング, テニアングロット | エーストマト |  | 
  
    | 430-437 | 07.14-07.18 | ミクロネシア | サイパン, テニアン島 |  | グロット, ナフタン, ディンプル, ラウラウ, フレミング, テニアングロット | エーストマト |  | 
  
    | 425-429 | 06.30-07.03 | ミクロネシア | サイパン, テニアン島 |  | テニアングロット, テニアンダンプコーブ, グロット, ナフタン, アイスクリーム | エーストマト |  | 
  
    | 414-424 | 06.09-06.18 | ハワイ | オアフ島・カウアイ島 |  | (オアフ島); シータイガー, ワイキキキャニオンズ, His and Hers, ケアウコーナー, ピナクル (カウアイ島); Turtle Bulffs, Brenneckes Leadgs, Sheraton Caverns, Beach House Arch, Horbar Ledses
 | ZX DIVING |  | 
  
    | 409-413 | 05.19-05.22 | ミクロネシア | サイパン, テニアン島 |  | オブジャン, グロット, ラウラウビーチ, フレミング, テニアングロット | エーストマト |  | 
  
    | 394-408 | 04.29-05.05 | アジア | モルディブ |  | マギリロック, ランカンリーフ, ラスドゥマディバル, フィッシュヘッド, ヴィラメンドゥティラ, クダラティラ, ブロークンロック, ダンゲディコーナー, カマンドゥマティラ, メドゥファル, エンブドウエクスプレス, ナシモティラ | マディバル7 |  | 
  
    | 389-393 | 04.14-04.17 | ミクロネシア | サイパン, テニアン島 |  | ウイングビーチ, ウイングアーチ, グロット, テニアングロット, フレミング | エーストマト |  | 
  
    | 381-388 | 03.30-04.03 | ミクロネシア | サイパン島 |  | グロット, ナフタン, オブジャン, ラウラウビーチ, アイスクリーム, イーグルレイシティ | エーストマト |  | 
  
    | 377-380 | 02.24-02.26 | ミクロネシア | サイパン, テニアン島 |  | ラウラウビーチ, フレミング, テニアングロット | エーストマト |  | 
  
    | 369-376 | 02.09-02.13 | ミクロネシア | サイパン, テニアン島 |  |  | エーストマト |  | 
  
    | 364-368 | 01.20-01.23 | ミクロネシア | グアム |  | クレバス, キャブキャブ2, バラクーダロック, ブルーホール, ハップズリーフ | DayDream |  | 
  
    | 338-363 | 12.29-01.09 | ミクロネシア | パラオ |  | ブルーコーナー, ニュードロップオフ, ウーロンチャネル, シアーズトンネル, シアースコーナー, ジャーマンチャネル, バージンブルーホール, ゲメリスウォール, ブルーホール, セントカージナル, マリンレイク, タートルウォール, シャンデリアケーブ | パラダイスダイバーズパラオ
 ネコマリン
 |  | 
  
    | 2005年 |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 334-337 | 12.09-12.12 | ミクロネシア | サイパン島 |  | グロット, ナフタン, オブジャン, ラウラウビーチ | エーストマト |  | 
  
    | 330-333 | 11.25-11.28 | ミクロネシア | サイパン島 |  | グロット, ナフタン, アイスクリーム | エーストマト |  | 
  
    | 321-329 | 11.03-11.08 | ミクロネシア | サイパン, テニアン島 |  | ディンプル, オブジャン, グロット, テニアンフレミング, テニアングロット, ナフタン, イーグルレイシティ, 沈船(松安丸) | エーストマト |  | 
  
    | 306-320 | 09.30-10.09 | ハワイ | オアフ島 |  | ピナクル, ジョーダンズプレイス, シータイガー, ケワロパイプ, エリシウム, コルセア, アングラーズリーフ, エアプレーン, ハナウマ湾, LAND of OZ | ZX DIVING |  | 
  
    | 304-305 | 09.18 | 福井 | 冠島 |  | 小島北, 宮前 | 舞鶴ダイビングスポーツ |  | 
  
    | 299-303 | 09.09-09.12 | ミクロネシア | サイパン島 |  | グロット, ウイングビーチ, オブジャン, ナフタン | エーストマト |  | 
  
    | 274-298 | 08.07-08.19 | ハワイ | オアフ島, ハワイ島 |  | (オアフ島) ピナクル, 沈船マヒ, マカハカバーン, ラウンドリーフ, ミニバージ, フィッシュカーテン, Nannies Reef, ハレイワ2ndトレンチ, ビッグアーチ, ビッグチューブ, 沈船シータイガー, ノーチラスリーフ, ブラックロック, LAND of OZ, ケワロパイプ, コルセア, アングラーズリーフ(ハワイ島) タートルヘブン, KAIWI, ブラックロック, シェラトン前, Dotties, EELS REEF
 | ZX DIVING |  | 
  
    | 266-273 | 07.15-07.19 | ミクロネシア | サイパン島 |  | ディンプル, アイスクリーム, グロット, ウイングビーチ, アンカーポイント, ナフタン | ACE TOMATO |  | 
  
    | 262-265 | 06.24-06.27 | ミクロネシア | サイパン, テニアン島 |  | ウイングビーチ, ライトドロップオフ(スポットライト), テニアングロット, テニアンフレミング | ACE TOMATO |  | 
  
    | 258-261 | 06.10-06.12 | 高知 | 柏島 |  | 後浜(1,3,6,), 民家下 | PARADI |  | 
  
    |  | 05.04-05.09 | オセアニア | オーストラリア |  | 【コーラルシークルーズ】 スティーブボミー, キャッスル, ノースホーン, アドミラルティ, オスプレーリーフ, ツインピークス ,サクソンリーフ, コーラルシー | TUSA DIVE |  | 
  
    |  | 05.01-05.04 | オセアニア | オーストラリア |  | 【グレートバリアリーフクルーズ】 クラムベッド, ジョージズウォール, チャレンジャーベイ, コッドホール, マジックガーデン, リボンリーフ, サクソンリーフ, GBR | TUSA DIVE  |  | 
  
    | 234-237 | 04.08-04.11 | ミクロネシア | サイパン, テニアン島 |  | ナフタン, アイスクリーム, テニアングロット, テニアンフレミング | ACE TOMATO |  | 
  
    |  | 03.05-03.08 | ミクロネシア | サイパン島 |  | ディンプル, アイスクリーム, グロット, 沈船, イーグルレイシティ, ラウラウビーチ, テニアンフレミング, テニアングロット | ACE TOMATO |  | 
  
    | 221-225 | 02.04-02.06 | ミクロネシア | サイパン島 |  | ナフタン, アイスクリーム, グロット, 沈船, イーグルレイシティ | ACE TOMATO |  | 
  
    |  | 01.08-01.16 | ミクロネシア | パラオ |  | ブルーコーナー, ニュードロップオフ, ウーロンチャネル, シアーズトンネル, , ジャーマンチャネル, タートルコーブ, ゲメリスコーラルガーデン, ブルーホール, ゲドヴスウォール, マリンレイク | パラダイスダイバーズパラオ |  | 
  
    | 2004年 |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  | 12.29-01.03 | ハワイ | オアフ島 |  | YO257, ケワロパイプ, エンド・オブ・ケワロ, シータイガー | ZX DIVING |  | 
  
    |  | 12.04-12.05 | ミクロネシア | サイパン島 |  | ディンプル, アイスクリーム, テニアンフレミング, ツーコーラルヘッド | ACE TOMATO |  | 
  
    |  | 11.05-11.09 | ミクロネシア | サイパン島 |  | ヤギ島(アギガン島) テニアングロット, グロット, ウイングビーチ, ウイングアーチ
 | ACE TOMATO |  | 
  
    |  | 10.01-10.05 | ミクロネシア | サイパン島 |  | テニアンフレミング, テニアングロット, ナフタン, アイスクリーム, グロット, ウイングビーチ, ウイングアーチ | ACE TOMATO |  | 
  
    | 177-179 | 09.24-09.25 | 和歌山 | 串本 |  | 吉右衛門出し, 住崎 | AQUA GEM |  | 
  
    | 175-176 | 09.20 | 和歌山 | 周参見 |  | オルハエ, ノアフロント前ビーチ(海中郵便ポスト) | クラブノアすさみ |  | 
  
    |  | 08.05-08.16 | ハワイ | オアフ島 |  | マジックアイランド, ハナウマ湾, 沈船マヒ, マカハキャビン, YO257, ワイキキキャニオンズ, ハレイワトレンチ, シャークスコーブ, ビッグチューブ, ココクレーターズ, アングラーズリーフ, フィッシュカーテン, ミニバージ, コルセア, ワイロアリッジ | ZXDIVING |  | 
  
    |  | 07.02-07.05 | ミクロネシア | サイパン島 |  | バンザイクリフ, スポットライト, ナフタン, オブジャン, グロット | ACE TOMATO |  | 
  
    | 143-152 | 06.11-06.15 | 八重山 | 石垣島 |  | 川平マンタスクランブル, 底地沖の根, 大崎ハナゴイリーフ, 大崎ミノカサゴ宮殿, ビッグドロップオフ, リトルサンドパラダイス, ミドルブック 
 |  |  | 
  
    |  | 04.28-05.05 | ミクロネシア | パラオ | 
 | ブルーコーナー, ニュードロップオフ, ウーロンチャネル, シアーズトンネル, シアーズコーナー, ジャーマンチャネル, タートルコーブ | パラダイスダイバーズパラオ |  | 
  
    |  | 04.09-04.12 | ミクロネシア | サイパン島 |  | ウイングビーチ,B29,沈船,ラウラウ | ACE
    TOMATO |  | 
  
    |  | 03.12-03.15 | ミクロネシア | サイパン島 |  | オブジャン,アイスクリーム,沈船,ラウラウ | ACE
    TOMATO | ○ | 
  
    |  | 02.13-02.21 | ハワイ  | オアフ島 |  | ケワロパイプ, シータイガー, マカハキャビン, 沈船マヒ, エアープレーン, ハナウマ湾, マジックアイランド, ブローホール,カヘ(エレクトリックビーチ) | ZXDIVING |  | 
  
    | 2003年 |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | ZXDDIVNG92-97,
      100-107
 PIS98-99
 | 12.06-12.13 | ハワイ  | オアフ島 |  | YO257, ケワロパイプ, シータイガー, アングラーズリーフ, コルセア, マカハキャビン, 沈船マヒ, ワイキキキャニオンズ, エアープレーン, ハナウマ湾, マジックアイランド, ケワロ  | 1) PIS 2)        ZXDIVING
 | ○ | 
  
    | 87-91 | 11.07-11.08 | ミクロネシア | サイパン島 |  | グロット,
          アイスクリーム, ディンプル, ナフタン, オブジャン | ACE TOMATO | ○ | 
  
    | 80-86 | 10.17-10.19 | ミクロネシア | サイパン,
            テニアン島 |  | グロット,
          ラウラウ, オブジャン, テニアングロット, テニアンダンプコーブ | ACE TOMATO | ○ | 
  
    | 75-79 | 9.27-9.28 | 和歌山 | 串本 |  | 二ノ根,
          備前, グラスワールド, 住崎, ダイビングパーク前 | AQUA GEM | ○ | 
  
    | 72-74 | 9.15 | 和歌山 | 周参見 |  | 中島,
          赤土出し, コジャクシ | クラブノアすさみ | ○ | 
  
    | 70-71 | 9.07 | 和歌山 | 串本 |  | グラスワールド,
          備前 | AQUA GEM | ○ | 
  
    | 66-69 | 8.24, 8.30 | 福井 | 冠島 |  | 瀬崎,
          宮前, 立神礁 | 冠島ダイビングサービス | ○ | 
  
    | 55-65 | 8.10-8.13 | 高知 | 柏島 |  | サルガウド,
          勤崎, 後浜(1,4,6,7), 一切小島, ストーンウォール | PARADI | ○ | 
  
    | 51-54 | 7.26-7.27 | 福井 | 冠島 |  | 宮前,
          マンフェイス | 冠島ダイビングサービス | ○ | 
  
    | 45-50 | 6.21-6.22 | 和歌山 | 周参見 |  | コジャクシ,
          オルハエ, 天鳥, 中島, 小石の鼻, 赤土出し | クラブノアすさみ | ○ | 
  
    | 31-44 | 6.01-6.07 | ハワイ | オアフ島 |  | ケワロリーフ,
          YO257, ケワロパイプ, シータイガー, スピッティングケーブ, ココクレーターズ, マカハキャビン, 沈船マヒ, ファンタジーリーフ,
          ミニバージ, ハナウマ湾, LAND of OZ, KEA'AU CORNERS | 1) ZX
            DIVING,2) Pacific
          Island Scuba
 | ○ | 
  
    | 18-30 | 4.28-5.01 | 慶良間 | 阿嘉島 |  | アムロ魚礁,
          前浜, サクバル, ニシバマ, ゲルマムシ, タテマーヤ, レーザー光線, ニシバマ, ヤッタルゾ, 下曽根   | 
 | 
 | 
  
    | 12-17 | 4.12-4.13 | ミクロネシア | サイパン島 |  | グロット,
          ラウラウ, オブジャン, B29, イーグルレイシティ | Wonder Sea | ○ | 
  
    | 1-11 | 2.10-2.15 | ハワイ | オアフ島 |  | ハナウマ湾,
          ピナクル, カイザーリーフ, シータイガー, ケワロリーフ | Pacific Island
    Scuba | 
 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  | 12.13-12.14 | ハワイ | オアフ島 |  |  | Pacific
    Island Scuba |  |