No.202 エンド・オブ・ケワロ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 2004年12月31日 | 累計時間 | 159:15 | ||||||||
ガイド | アツシさん | バディ | |||||||||
天気 | 曇り | 気温 | 27.0℃ | ||||||||
水温 | 24.0℃ 〜 24.0℃ | 海況 | |||||||||
透視度 | 10.0m 〜 10.0m | 透明度 | 0.0m 〜 0.0m | ||||||||
ウエイト | 2.7kg | スーツ | 5mmフルスーツ | ||||||||
アイテム | グローブ、カメラ、ダイブコンピュータ、ナイフ、ライト、水中ノート | ||||||||||
IN | OUT | ||||||||||
データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | EN時刻 | PG | EX時刻 | PG | ||
00:43 | ボート | 44分 | 18.6m | 12.8m | 09:39 | G | 10:23 | T | |||
タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||||
アルミニウム | ノーマル | 11.0L | 1430/2310L | 14.3L/min | 210bar | 80bar | |||||
コメント |
No.201 シータイガー | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 2004年12月31日 | 累計時間 | 158:31 | ||||||||
ガイド | アツシさん | バディ | |||||||||
天気 | 曇り | 気温 | 27.0℃ | ||||||||
水温 | 24.0℃ 〜 24.0℃ | 海況 | うねり | ||||||||
透視度 | 25.0m 〜 25.0m | 透明度 | 0.0m 〜 0.0m | ||||||||
ウエイト | 2.7kg | スーツ | 5mmフルスーツ | ||||||||
アイテム | グローブ、カメラ、ダイブコンピュータ、ナイフ、ライト、水中ノート | ||||||||||
IN | OUT | ||||||||||
データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | EN時刻 | PG | EX時刻 | PG | ||
ボート | 29分 | 30.8m | 20.4m | 08:27 | 08:56 | N | |||||
タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||||
アルミニウム | ノーマル | 11.0L | 1210/2310L | 13.7L/min | 210bar | 100bar | |||||
コメント |
No.200 ケワロパイプ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 2004年12月30日 | 累計時間 | 158:02 | ||||||||
ガイド | 夏美ちゃん | バディ | |||||||||
天気 | 曇り | 気温 | 26.0℃ | ||||||||
水温 | 24.0℃ 〜 24.0℃ | 海況 | |||||||||
透視度 | 15.0m 〜 15.0m | 透明度 | 0.0m 〜 0.0m | ||||||||
ウエイト | 2.2kg | スーツ | 5mmフルスーツ | ||||||||
アイテム | グローブ、カメラ、ダイブコンピュータ、ナイフ、ライト、水中ノート | ||||||||||
IN | OUT | ||||||||||
データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | EN時刻 | PG | EX時刻 | PG | ||
01:11 | ボート | 51分 | 15.8m | 12.8m | 13:29 | C | 14:20 | T | |||
タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||||
アルミニウム | ノーマル | 11.0L | 1430/2420L | 12.3L/min | 220bar | 90bar | |||||
コメント |
No.199 YO257 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 2004年12月30日 | 累計時間 | 157:11 | ||||||||
ガイド | 夏美ちゃん | バディ | |||||||||
天気 | 曇り | 気温 | 26.0℃ | ||||||||
水温 | 24.0℃ 〜 24.0℃ | 海況 | 波 | ||||||||
透視度 | 35.0m 〜 35.0m | 透明度 | 0.0m 〜 0.0m | ||||||||
ウエイト | 2.2kg | スーツ | 5mmフルスーツ | ||||||||
アイテム | |||||||||||
IN | OUT | ||||||||||
データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | EN時刻 | PG | EX時刻 | PG | ||
ボート | 28分 | 26.8m | 17.7m | 11:50 | 12:18 | J | |||||
タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||||
アルミニウム | ノーマル | 11.0L | 1210/2420L | 15.6L/min | 220bar | 110bar | |||||
コメント |