No.120 ハナウマ湾 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 2004年2月20日 | 累計時間 | 88:52 | ||||||||
ガイド | キコさん | バディ | キコさん | ||||||||
天気 | 晴れ | 気温 | 27.0℃ | ||||||||
水温 | 24.0℃ 〜 24.0℃ | 海況 | 波 | ||||||||
透視度 | 2.0m 〜 20.0m | 透明度 | 0.0m 〜 0.0m | ||||||||
ウエイト | 3.1kg | スーツ | 5mmフルスーツ | ||||||||
アイテム | グローブ、カメラ、ダイブコンピュータ、ナイフ、ライト、水中ノート | ||||||||||
IN | OUT | ||||||||||
データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | EN時刻 | PG | EX時刻 | PG | ||
ビーチ | 67分 | 10.0m | 5.5m | 15:39 | 16:46 | M | |||||
タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||||
アルミニウム | ノーマル | 11.0L | 1650/2310L | 15.9L/min | 210bar | 60bar | |||||
コメント |
No.119 ブローホール | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 2004年2月19日 | 累計時間 | 87:45 | ||||||||
ガイド | キコさん | バディ | キコさん | ||||||||
天気 | 晴れ | 気温 | 27.0℃ | ||||||||
水温 | 24.0℃ 〜 24.0℃ | 海況 | 波 | ||||||||
透視度 | 15.0m 〜 15.0m | 透明度 | 0.0m 〜 0.0m | ||||||||
ウエイト | 3.1kg | スーツ | 5mmフルスーツ | ||||||||
アイテム | グローブ、カメラ、ダイブコンピュータ、ナイフ、ライト、水中ノート | ||||||||||
IN | OUT | ||||||||||
データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | EN時刻 | PG | EX時刻 | PG | ||
ビーチ | 55分 | 13.1m | 7.9m | 15:36 | 16:31 | K | |||||
タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||||
アルミニウム | ノーマル | 11.0L | 1650/2310L | 16.8L/min | 210bar | 60bar | |||||
コメント |
No.118 マジックアイランド | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 2004年2月18日 | 累計時間 | 86:50 | ||||||||
ガイド | キコさん | バディ | キコさん | ||||||||
天気 | 晴れ | 気温 | 27.0℃ | ||||||||
水温 | 25.0℃ 〜 25.0℃ | 海況 | うねり | ||||||||
透視度 | 2.0m 〜 15.0m | 透明度 | 0.0m 〜 0.0m | ||||||||
ウエイト | 3.1kg | スーツ | 5mmフルスーツ | ||||||||
アイテム | グローブ、カメラ、ダイブコンピュータ、ナイフ、ライト、水中ノート | ||||||||||
IN | OUT | ||||||||||
データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | EN時刻 | PG | EX時刻 | PG | ||
ビーチ | 69分 | 8.8m | 6.1m | 17:10 | 18:19 | M | |||||
タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||||
アルミニウム | ノーマル | 11.0L | 1650/2310L | 14.9L/min | 210bar | 60bar | |||||
コメント |
No.117 エレクトリックビーチ (カヘ) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 2004年2月17日 | 累計時間 | 85:41 | ||||||||
ガイド | キコさん | バディ | キコさん | ||||||||
天気 | 晴れ | 気温 | 27.0℃ | ||||||||
水温 | 25.0℃ 〜 25.0℃ | 海況 | |||||||||
透視度 | 25.0m 〜 25.0m | 透明度 | 0.0m 〜 0.0m | ||||||||
ウエイト | 3.6kg | スーツ | 5mmフルスーツ | ||||||||
アイテム | グローブ、カメラ、ダイブコンピュータ、ナイフ、ライト、水中ノート | ||||||||||
IN | OUT | ||||||||||
データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | EN時刻 | PG | EX時刻 | PG | ||
02:27 | ビーチ | 76分 | 9.1m | 6.1m | 14:16 | A | 15:32 | P | |||
タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||||
アルミニウム | ノーマル | 11.0L | 1760/2530L | 14.4L/min | 230bar | 70bar | |||||
コメント |
No.116 マカハキャビン | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 2004年2月17日 | 累計時間 | 84:25 | ||||||||
ガイド | キコさん | バディ | 片岡さん | ||||||||
天気 | 晴れ | 気温 | 27.0℃ | ||||||||
水温 | 25.0℃ 〜 25.0℃ | 海況 | 波、うねり、流れ | ||||||||
透視度 | 15.0m 〜 15.0m | 透明度 | 0.0m 〜 0.0m | ||||||||
ウエイト | 2.7kg | スーツ | 5mmフルスーツ | ||||||||
アイテム | グローブ、カメラ、ダイブコンピュータ、ナイフ、ライト、水中ノート | ||||||||||
IN | OUT | ||||||||||
データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | EN時刻 | PG | EX時刻 | PG | ||
00:58 | ボート | 51分 | 14.6m | 10.3m | 10:58 | F | 11:49 | P | |||
タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||||
アルミニウム | ノーマル | 11.0L | 1980/2530L | 19.1L/min | 230bar | 50bar | |||||
コメント |
No.115 エアープレーン | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 2004年2月17日 | 累計時間 | 83:34 | ||||||||
ガイド | キコさん | バディ | キコさん | ||||||||
天気 | 晴れ | 気温 | 27.0℃ | ||||||||
水温 | 24.0℃ 〜 24.0℃ | 海況 | |||||||||
透視度 | 25.0m 〜 30.0m | 透明度 | 0.0m 〜 0.0m | ||||||||
ウエイト | 2.7kg | スーツ | 5mmフルスーツ | ||||||||
アイテム | グローブ、カメラ、ダイブコンピュータ、ナイフ、ライト、水中ノート | ||||||||||
IN | OUT | ||||||||||
データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | EN時刻 | PG | EX時刻 | PG | ||
ボート | 31分 | 29.2m | 20.1m | 09:29 | 10:00 | P | |||||
タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||||
アルミニウム | ノーマル | 11.0L | 1760/2420L | 18.9L/min | 220bar | 60bar | |||||
コメント |
No.114 マカハキャビン | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 2004年2月16日 | 累計時間 | 83:03 | ||||||||
ガイド | キコさん | バディ | 片岡さん | ||||||||
天気 | 晴れ | 気温 | 27.0℃ | ||||||||
水温 | 24.0℃ 〜 24.0℃ | 海況 | |||||||||
透視度 | 25.0m 〜 25.0m | 透明度 | 0.0m 〜 0.0m | ||||||||
ウエイト | 2.7kg | スーツ | 5mmフルスーツ | ||||||||
アイテム | グローブ、カメラ、ダイブコンピュータ、ナイフ、ライト、水中ノート | ||||||||||
IN | OUT | ||||||||||
データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | EN時刻 | PG | EX時刻 | PG | ||
01:26 | ボート | 54分 | 14.3m | 8.8m | 11:34 | B | 12:28 | N | |||
タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||||
アルミニウム | ノーマル | 11.0L | 1650/2530L | 16.3L/min | 230bar | 80bar | |||||
コメント |
No.113 マヒ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 2004年2月16日 | 累計時間 | 82:09 | ||||||||
ガイド | キコさん | バディ | 片岡さん | ||||||||
天気 | 晴れ | 気温 | 26.0℃ | ||||||||
水温 | 24.0℃ 〜 24.0℃ | 海況 | |||||||||
透視度 | 25.0m 〜 25.0m | 透明度 | 0.0m 〜 0.0m | ||||||||
ウエイト | 2.7kg | スーツ | 5mmフルスーツ | ||||||||
アイテム | グローブ、カメラ、ダイブコンピュータ、ナイフ、ライト、水中ノート | ||||||||||
IN | OUT | ||||||||||
データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | EN時刻 | PG | EX時刻 | PG | ||
ボート | 29分 | 23.7m | 17.7m | 09:39 | 10:08 | K | |||||
タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||||
アルミニウム | ノーマル | 11.0L | 1430/2530L | 17.8L/min | 230bar | 100bar | |||||
コメント |
No.112 ケワロパイプ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 2004年2月15日 | 累計時間 | 81:40 | ||||||||
ガイド | キコさん | バディ | 片岡さん | ||||||||
天気 | 晴れ | 気温 | 27.0℃ | ||||||||
水温 | 24.0℃ 〜 24.0℃ | 海況 | |||||||||
透視度 | 15.0m 〜 15.0m | 透明度 | 0.0m 〜 0.0m | ||||||||
ウエイト | 3.1kg | スーツ | 5mmフルスーツ | ||||||||
アイテム | グローブ、カメラ、ダイブコンピュータ、ナイフ、ライト、水中ノート | ||||||||||
IN | OUT | ||||||||||
データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | EN時刻 | PG | EX時刻 | PG | ||
00:57 | ボート | 41分 | 18.6m | 14.0m | 12:54 | D | 13:35 | R | |||
タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||||
アルミニウム | ノーマル | 9.0L | 1530/2070L | 15.6L/min | 230bar | 60bar | |||||
コメント |
No.111 シータイガー | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 2004年2月15日 | 累計時間 | 80:59 | ||||||||
ガイド | キコさん | バディ | 片岡さん | ||||||||
天気 | 晴れ | 気温 | 27.0℃ | ||||||||
水温 | 24.0℃ 〜 24.0℃ | 海況 | 波 | ||||||||
透視度 | 20.0m 〜 20.0m | 透明度 | 0.0m 〜 0.0m | ||||||||
ウエイト | 3.1kg | スーツ | 5mmフルスーツ | ||||||||
アイテム | グローブ、カメラ、ダイブコンピュータ、ナイフ、ライト、水中ノート | ||||||||||
IN | OUT | ||||||||||
データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | EN時刻 | PG | EX時刻 | PG | ||
ボート | 25分 | 32.0m | 21.9m | 11:32 | 11:57 | L | |||||
タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||||
アルミニウム | ノーマル | 11.0L | 1430/2530L | 17.9L/min | 230bar | 100bar | |||||
コメント |
No.110 ケワロパイプ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 2004年2月14日 | 累計時間 | 80:34 | ||||||||
ガイド | 夏海ちゃん | バディ | 夏美ちゃん | ||||||||
天気 | 晴れ | 気温 | 26.0℃ | ||||||||
水温 | 24.0℃ 〜 24.0℃ | 海況 | 波 | ||||||||
透視度 | 20.0m 〜 20.0m | 透明度 | 0.0m 〜 0.0m | ||||||||
ウエイト | 3.1kg | スーツ | 5mmフルスーツ | ||||||||
アイテム | グローブ、カメラ、ダイブコンピュータ、ナイフ、ライト、水中ノート | ||||||||||
IN | OUT | ||||||||||
データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | EN時刻 | PG | EX時刻 | PG | ||
00:45 | ボート | 45分 | 14.6m | 12.2m | 09:25 | G | 10:10 | U | |||
タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||||
アルミニウム | ノーマル | 9.0L | 1350/1980L | 13.5L/min | 220bar | 70bar | |||||
コメント |
No.109 シータイガー | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 2004年2月14日 | 累計時間 | 79:49 | ||||||||
ガイド | 夏海ちゃん | バディ | 夏美ちゃん | ||||||||
天気 | 晴れ | 気温 | 26.0℃ | ||||||||
水温 | 24.0℃ 〜 24.0℃ | 海況 | 波 | ||||||||
透視度 | 25.0m 〜 25.0m | 透明度 | 0.0m 〜 0.0m | ||||||||
ウエイト | 3.1kg | スーツ | 5mmフルスーツ | ||||||||
アイテム | グローブ、カメラ、ダイブコンピュータ、ナイフ、ライト、水中ノート | ||||||||||
IN | OUT | ||||||||||
データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | EN時刻 | PG | EX時刻 | PG | ||
ボート | 26分 | 29.8m | 22.2m | 08:14 | 08:40 | O | |||||
タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||||
アルミニウム | ノーマル | 9.0L | 1530/2070L | 18.3L/min | 230bar | 60bar | |||||
コメント |
No.108 ハナウマ湾 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 2004年2月13日 | 累計時間 | 79:23 | ||||||||
ガイド | キコさん | バディ | キコさん | ||||||||
天気 | 晴れ | 気温 | 27.0℃ | ||||||||
水温 | 24.0℃ 〜 26.0℃ | 海況 | |||||||||
透視度 | 8.0m 〜 25.0m | 透明度 | 0.0m 〜 0.0m | ||||||||
ウエイト | 3.1kg | スーツ | 5mmフルスーツ | ||||||||
アイテム | グローブ、カメラ、ダイブコンピュータ、ナイフ、ライト、水中ノート | ||||||||||
IN | OUT | ||||||||||
データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | EN時刻 | PG | EX時刻 | PG | ||
ビーチ | 77分 | 10.0m | 5.5m | 15:01 | 16:18 | O | |||||
タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||||
アルミニウム | ノーマル | 11.0L | 1870/2420L | 15.7L/min | 220bar | 50bar | |||||
コメント |