| No.174 ワイロアリッジ (ハワイ) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 2004年8月14日 | 累計時間 | 138:53 |
![]() |
|||||||
| ガイド | キコさん | バディ | |||||||||
| 天気 | 晴れ | 気温 | 30.0℃ | ||||||||
| 水温 | 26.0℃ 〜 26.0℃ | 海況 | |||||||||
| 透視度 | 15.0m 〜 15.0m | 透明度 | 0.0m 〜 0.0m | ||||||||
| ウエイト | 2.2kg | スーツ | 5mmフルスーツ | ||||||||
| アイテム | グローブ、カメラ、ダイブコンピュータ、ナイフ、ライト、水中ノート | ||||||||||
| IN | OUT | ||||||||||
| データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | EN時刻 | PG | EX時刻 | PG | ||
| 01:06 | ボート | 50分 | 11.9m | 9.1m | 10:58 | C | 11:48 | O | |||
| タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||||
| アルミニウム | ノーマル | 9.0L | 1530/1980L | 16.0L/min | 220bar | 50bar | |||||
| コメント | |||||||||||
| No.173 コルセア (ハワイ) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 2004年8月14日 | 累計時間 | 138:03 |
![]() |
|||||||
| ガイド | キコさん | バディ | |||||||||
| 天気 | 晴れ | 気温 | 30.0℃ | ||||||||
| 水温 | 26.0℃ 〜 26.0℃ | 海況 | |||||||||
| 透視度 | 35.0m 〜 35.0m | 透明度 | 0.0m 〜 0.0m | ||||||||
| ウエイト | 2.2kg | スーツ | 5mmフルスーツ | ||||||||
| アイテム | グローブ、カメラ、ダイブコンピュータ、ナイフ、ライト、水中ノート | ||||||||||
| IN | OUT | ||||||||||
| データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | EN時刻 | PG | EX時刻 | PG | ||
| ボート | 26分 | 32.0m | 20.4m | 09:26 | 09:52 | M | |||||
| タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||||
| アルミニウム | ノーマル | 11.0L | 1430/2420L | 18.1L/min | 220bar | 90bar | |||||
| コメント | |||||||||||
| No.172 ミニバージ (ハワイ) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 2004年8月13日 | 累計時間 | 137:37 |
![]() |
|||||||
| ガイド | ジムさん | バディ | キコさん | ||||||||
| 天気 | 晴れ | 気温 | 30.0℃ | ||||||||
| 水温 | 26.0℃ 〜 26.0℃ | 海況 | |||||||||
| 透視度 | 25.0m 〜 25.0m | 透明度 | 0.0m 〜 0.0m | ||||||||
| ウエイト | 2.2kg | スーツ | 5mmフルスーツ | ||||||||
| アイテム | グローブ、カメラ、ダイブコンピュータ、ナイフ、ライト、水中ノート | ||||||||||
| IN | OUT | ||||||||||
| データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | EN時刻 | PG | EX時刻 | PG | ||
| 00:58 | ボート | 31分 | 23.7m | 15.2m | 16:09 | D | 16:40 | Q | |||
| タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||||
| アルミニウム | ノーマル | 9.0L | 1260/1980L | 16.1L/min | 220bar | 80bar | |||||
| コメント | |||||||||||
| No.171 フィッシュカーテン (ハワイ) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 2004年8月13日 | 累計時間 | 137:06 |
![]() |
|||||||
| ガイド | ジムさん | バディ | キコさん | ||||||||
| 天気 | 晴れ | 気温 | 30.0℃ | ||||||||
| 水温 | 26.0℃ 〜 26.0℃ | 海況 | |||||||||
| 透視度 | 40.0m 〜 40.0m | 透明度 | 0.0m 〜 0.0m | ||||||||
| ウエイト | 2.2kg | スーツ | 5mmフルスーツ | ||||||||
| アイテム | グローブ、カメラ、ダイブコンピュータ、ナイフ、ライト、水中ノート | ||||||||||
| IN | OUT | ||||||||||
| データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | EN時刻 | PG | EX時刻 | PG | ||
| ボート | 54分 | 16.1m | 11.3m | 14:17 | 15:11 | M | |||||
| タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||||
| アルミニウム | ノーマル | 11.0L | 1760/2420L | 15.3L/min | 220bar | 60bar | |||||
| コメント | |||||||||||
| No.170 アングラーズリーフ (ハワイ) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 2004年8月12日 | 累計時間 | 136:12 |
![]() |
|||||||
| ガイド | ジムさん | バディ | キコさん | ||||||||
| 天気 | 晴れ | 気温 | 30.0℃ | ||||||||
| 水温 | 26.0℃ 〜 26.0℃ | 海況 | |||||||||
| 透視度 | 18.0m 〜 18.0m | 透明度 | 0.0m 〜 0.0m | ||||||||
| ウエイト | 2.2kg | スーツ | 5mmフルスーツ | ||||||||
| アイテム | グローブ、カメラ、ダイブコンピュータ、ナイフ、ライト、水中ノート | ||||||||||
| IN | OUT | ||||||||||
| データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | EN時刻 | PG | EX時刻 | PG | ||
| 01:05 | ボート | 53分 | 14.6m | 12.2m | 15:31 | C | 16:24 | T | |||
| タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||||
| アルミニウム | ノーマル | 9.0L | 1350/2070L | 11.5L/min | 230bar | 80bar | |||||
| コメント | |||||||||||
| No.169 ココクレーターズ (ハワイ) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 2004年8月12日 | 累計時間 | 135:19 |
![]() |
|||||||
| ガイド | ジムさん | バディ | キコさん | ||||||||
| 天気 | 晴れ | 気温 | 30.0℃ | ||||||||
| 水温 | 26.0℃ 〜 26.0℃ | 海況 | |||||||||
| 透視度 | 15.0m 〜 15.0m | 透明度 | 0.0m 〜 0.0m | ||||||||
| ウエイト | 2.2kg | スーツ | 5mmフルスーツ | ||||||||
| アイテム | グローブ、カメラ、ダイブコンピュータ、ナイフ、ライト、水中ノート | ||||||||||
| IN | OUT | ||||||||||
| データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | EN時刻 | PG | EX時刻 | PG | ||
| ボート | 55分 | 11.9m | 9.1m | 13:31 | 14:26 | K | |||||
| タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||||
| アルミニウム | ノーマル | 11.0L | 1430/2420L | 13.6L/min | 220bar | 90bar | |||||
| コメント | |||||||||||
| No.168 ハナウマ湾 (ハワイ) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 2004年8月11日 | 累計時間 | 134:24 |
![]() |
|||||||
| ガイド | ジムさん | バディ | |||||||||
| 天気 | 晴れ | 気温 | 30.0℃ | ||||||||
| 水温 | 26.0℃ 〜 26.0℃ | 海況 | |||||||||
| 透視度 | 5.0m 〜 8.0m | 透明度 | 0.0m 〜 0.0m | ||||||||
| ウエイト | 2.2kg | スーツ | 5mmフルスーツ | ||||||||
| アイテム | グローブ、カメラ、ダイブコンピュータ、ナイフ、ライト、水中ノート | ||||||||||
| IN | OUT | ||||||||||
| データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | EN時刻 | PG | EX時刻 | PG | ||
| ビーチ | 410分 | 0.0m | 0.0m | 09:18 | 16:08 | * | |||||
| タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||||
| アルミニウム | ノーマル | 9.0L | 0/0L | 0.0L/min | 0bar | 0bar | |||||
| コメント | |||||||||||
| No.167 ビッグチューブ (ハワイ) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 2004年8月10日 | 累計時間 | 127:34 |
![]() |
|||||||
| ガイド | ジムさん | バディ | キコさん | ||||||||
| 天気 | 晴れ | 気温 | 30.0℃ | ||||||||
| 水温 | 25.0℃ 〜 26.0℃ | 海況 | |||||||||
| 透視度 | 20.0m 〜 20.0m | 透明度 | 0.0m 〜 0.0m | ||||||||
| ウエイト | 2.2kg | スーツ | 5mmフルスーツ | ||||||||
| アイテム | グローブ、カメラ、ダイブコンピュータ、ナイフ、ライト、水中ノート | ||||||||||
| IN | OUT | ||||||||||
| データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | EN時刻 | PG | EX時刻 | PG | ||
| 00:49 | ビーチ | 44分 | 10.6m | 6.4m | 10:45 | D | 11:29 | N | |||
| タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||||
| アルミニウム | ノーマル | 9.0L | 900/1980L | 12.5L/min | 220bar | 120bar | |||||
| コメント | |||||||||||
| No.166 シャークスコーブ (ハワイ) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 2004年8月10日 | 累計時間 | 126:50 |
![]() |
|||||||
| ガイド | ジムさん | バディ | キコさん | ||||||||
| 天気 | 晴れ | 気温 | 30.0℃ | ||||||||
| 水温 | 25.0℃ 〜 26.0℃ | 海況 | |||||||||
| 透視度 | 12.0m 〜 12.0m | 透明度 | 0.0m 〜 0.0m | ||||||||
| ウエイト | 2.2kg | スーツ | 5mmフルスーツ | ||||||||
| アイテム | グローブ、カメラ、ダイブコンピュータ、ナイフ、ライト、水中ノート | ||||||||||
| IN | OUT | ||||||||||
| データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | EN時刻 | PG | EX時刻 | PG | ||
| ビーチ | 52分 | 9.7m | 6.1m | 09:04 | 09:56 | J | |||||
| タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||||
| アルミニウム | ノーマル | 9.0L | 1260/1980L | 15.1L/min | 220bar | 80bar | |||||
| コメント | |||||||||||
| No.165 ハナウマ湾 (ハワイ) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 2004年8月9日 | 累計時間 | 125:58 |
![]() |
|||||||
| ガイド | ジムさん | バディ | |||||||||
| 天気 | 晴れ | 気温 | 30.0℃ | ||||||||
| 水温 | 26.0℃ 〜 27.0℃ | 海況 | |||||||||
| 透視度 | 3.0m 〜 20.0m | 透明度 | 0.0m 〜 0.0m | ||||||||
| ウエイト | 2.2kg | スーツ | 5mmフルスーツ | ||||||||
| アイテム | グローブ、カメラ、ダイブコンピュータ、ナイフ、ライト、水中ノート | ||||||||||
| IN | OUT | ||||||||||
| データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | EN時刻 | PG | EX時刻 | PG | ||
| ビーチ | 75分 | 14.0m | 7.3m | 15:19 | 16:34 | N | |||||
| タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||||
| アルミニウム | ノーマル | 11.0L | 2090/2530L | 16.1L/min | 230bar | 40bar | |||||
| コメント | |||||||||||
| No.164 ハレイワトレンチ (ハワイ) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 2004年8月8日 | 累計時間 | 124:43 |
![]() |
|||||||
| ガイド | ジムさん | バディ | 井上君 | ||||||||
| 天気 | 晴れ | 気温 | 30.0℃ | ||||||||
| 水温 | 26.0℃ 〜 26.0℃ | 海況 | |||||||||
| 透視度 | 8.0m 〜 8.0m | 透明度 | 0.0m 〜 0.0m | ||||||||
| ウエイト | 2.2kg | スーツ | 5mmフルスーツ | ||||||||
| アイテム | グローブ、カメラ、ダイブコンピュータ、ナイフ、ライト、水中ノート | ||||||||||
| IN | OUT | ||||||||||
| データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | EN時刻 | PG | EX時刻 | PG | ||
| 01:51 | ビーチ | 35分 | 8.2m | 4.5m | 10:57 | A | 11:32 | H | |||
| タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||||
| アルミニウム | ノーマル | 9.0L | 630/1980L | 12.4L/min | 220bar | 150bar | |||||
| コメント | |||||||||||
| No.163 ハレイワトレンチ (ハワイ) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 2004年8月8日 | 累計時間 | 124:08 |
![]() |
|||||||
| ガイド | ジムさん | バディ | 井上君 | ||||||||
| 天気 | 晴れ | 気温 | 30.0℃ | ||||||||
| 水温 | 26.0℃ 〜 26.0℃ | 海況 | |||||||||
| 透視度 | 5.0m 〜 5.0m | 透明度 | 0.0m 〜 0.0m | ||||||||
| ウエイト | 2.2kg | スーツ | 5mmフルスーツ | ||||||||
| アイテム | グローブ、カメラ、ダイブコンピュータ、ナイフ、ライト、水中ノート | ||||||||||
| IN | OUT | ||||||||||
| データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | EN時刻 | PG | EX時刻 | PG | ||
| ビーチ | 31分 | 21.0m | 10.6m | 08:35 | 09:06 | F | |||||
| タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||||
| アルミニウム | ノーマル | 9.0L | 990/1980L | 15.5L/min | 220bar | 110bar | |||||
| コメント | |||||||||||
| No.162 ワイキキキャニオンズ (ハワイ) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 2004年8月7日 | 累計時間 | 123:37 |
![]() |
|||||||
| ガイド | ジムさん | バディ | 井上君 | ||||||||
| 天気 | 晴れ | 気温 | 30.0℃ | ||||||||
| 水温 | 27.0℃ 〜 27.0℃ | 海況 | |||||||||
| 透視度 | 5.0m 〜 5.0m | 透明度 | 0.0m 〜 0.0m | ||||||||
| ウエイト | 2.2kg | スーツ | 5mmフルスーツ | ||||||||
| アイテム | グローブ、カメラ、ダイブコンピュータ、ナイフ、ライト、水中ノート | ||||||||||
| IN | OUT | ||||||||||
| データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | EN時刻 | PG | EX時刻 | PG | ||
| 00:45 | ボート | 55分 | 9.7m | 6.7m | 09:57 | E | 10:52 | Q | |||
| タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||||
| アルミニウム | ノーマル | 9.0L | 990/1980L | 10.8L/min | 220bar | 110bar | |||||
| コメント | |||||||||||
| No.161 YO257 (ハワイ) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 2004年8月7日 | 累計時間 | 122:42 |
![]() |
|||||||
| ガイド | ジムさん | バディ | 井上君 | ||||||||
| 天気 | 晴れ | 気温 | 30.0℃ | ||||||||
| 水温 | 26.0℃ 〜 26.0℃ | 海況 | |||||||||
| 透視度 | 35.0m 〜 35.0m | 透明度 | 0.0m 〜 0.0m | ||||||||
| ウエイト | 2.2kg | スーツ | 5mmフルスーツ | ||||||||
| アイテム | グローブ、カメラ、ダイブコンピュータ、ナイフ、ライト、水中ノート | ||||||||||
| IN | OUT | ||||||||||
| データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | EN時刻 | PG | EX時刻 | PG | ||
| ボート | 31分 | 28.0m | 17.0m | 08:41 | 09:12 | L | |||||
| タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||||
| アルミニウム | ノーマル | 11.0L | 1320/2420L | 15.8L/min | 220bar | 100bar | |||||
| コメント | |||||||||||
| No.160 マカハカバーン (ハワイ) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 2004年8月6日 | 累計時間 | 122:11 |
![]() |
|||||||
| ガイド | Melさん | バディ | Melさん | ||||||||
| 天気 | 晴れ | 気温 | 28.0℃ | ||||||||
| 水温 | 26.0℃ 〜 26.0℃ | 海況 | |||||||||
| 透視度 | 12.0m 〜 12.0m | 透明度 | 0.0m 〜 0.0m | ||||||||
| ウエイト | 2.2kg | スーツ | 5mmフルスーツ | ||||||||
| アイテム | グローブ、カメラ、ダイブコンピュータ、ナイフ、ライト、水中ノート | ||||||||||
| IN | OUT | ||||||||||
| データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | EN時刻 | PG | EX時刻 | PG | ||
| 00:45 | ボート | 63分 | 14.0m | 8.8m | 11:07 | H | 12:10 | S | |||
| タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||||
| アルミニウム | ノーマル | 11.0L | 1430/2530L | 12.1L/min | 230bar | 100bar | |||||
| コメント | |||||||||||
| No.159 マヒ (ハワイ) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 2004年8月6日 | 累計時間 | 121:08 |
![]() |
|||||||
| ガイド | Melさん | バディ | Melさん | ||||||||
| 天気 | 晴れ | 気温 | 28.0℃ | ||||||||
| 水温 | 26.0℃ 〜 26.0℃ | 海況 | 流れ | ||||||||
| 透視度 | 18.0m 〜 18.0m | 透明度 | 0.0m 〜 0.0m | ||||||||
| ウエイト | 2.2kg | スーツ | 5mmフルスーツ | ||||||||
| アイテム | グローブ、カメラ、ダイブコンピュータ、ナイフ、ライト、水中ノート | ||||||||||
| IN | OUT | ||||||||||
| データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | EN時刻 | PG | EX時刻 | PG | ||
| ボート | 35分 | 27.7m | 19.5m | 09:47 | 10:22 | P | |||||
| タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||||
| アルミニウム | ノーマル | 11.0L | 1430/2530L | 13.9L/min | 230bar | 100bar | |||||
| コメント | |||||||||||
| No.158 マジックアイランド (ハワイ) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 2004年8月5日 | 累計時間 | 120:33 |
![]() |
|||||||
| ガイド | ジムさん | バディ | ジムさん | ||||||||
| 天気 | 晴れ | 気温 | 28.0℃ | ||||||||
| 水温 | 26.0℃ 〜 26.0℃ | 海況 | |||||||||
| 透視度 | 6.0m 〜 6.0m | 透明度 | 0.0m 〜 0.0m | ||||||||
| ウエイト | 2.2kg | スーツ | 5mmフルスーツ | ||||||||
| アイテム | グローブ、カメラ、ダイブコンピュータ、ナイフ、ライト、水中ノート | ||||||||||
| IN | OUT | ||||||||||
| データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | EN時刻 | PG | EX時刻 | PG | ||
| ビーチ | 51分 | 9.1m | 6.4m | 15:27 | 16:18 | J | |||||
| タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||||
| アルミニウム | ノーマル | 9.0L | 1170/2070L | 14.0L/min | 230bar | 100bar | |||||
| コメント | |||||||||||