No.220 ウーロンドロップオフ (パラオ) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 2005年1月14日 | 累計時間 | 173:44 | ||||||||
ガイド | 小池さん | バディ | |||||||||
天気 | 晴れ | 気温 | 30.0℃ | ||||||||
水温 | 28.0℃ 〜 28.0℃ | 海況 | |||||||||
透視度 | 18.0m 〜 18.0m | 透明度 | 0.0m 〜 0.0m | ||||||||
ウエイト | 0.0kg | スーツ | 5mmフルスーツ | ||||||||
アイテム | グローブ、カメラ、ダイブコンピュータ、ナイフ、ライト、水中ノート | ||||||||||
IN | OUT | ||||||||||
データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | EN時刻 | PG | EX時刻 | PG | ||
01:44 | ボート | 47分 | 21.6m | 15.2m | 14:12 | B | 14:59 | T | |||
タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||||
アルミニウム | ノーマル | 9.5L | 1425/1900L | 12.7L/min | 200bar | 50bar | |||||
コメント |
No.219 ウーロンチャネル (パラオ) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 2005年1月14日 | 累計時間 | 172:57 | ||||||||
ガイド | 小池さん | バディ | |||||||||
天気 | 晴れ | 気温 | 30.0℃ | ||||||||
水温 | 28.0℃ 〜 28.0℃ | 海況 | 流れ | ||||||||
透視度 | 12.0m 〜 12.0m | 透明度 | 0.0m 〜 0.0m | ||||||||
ウエイト | 0.0kg | スーツ | 5mmフルスーツ | ||||||||
アイテム | グローブ、カメラ、ダイブコンピュータ、ナイフ、ライト、水中ノート | ||||||||||
IN | OUT | ||||||||||
データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | EN時刻 | PG | EX時刻 | PG | ||
01:08 | ボート | 59分 | 16.8m | 10.9m | 11:29 | E | 12:28 | S | |||
タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||||
アルミニウム | ノーマル | 9.5L | 1330/1900L | 11.4L/min | 200bar | 60bar | |||||
コメント |
No.218 シアーストンネル (パラオ) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 2005年1月14日 | 累計時間 | 171:58 | ||||||||
ガイド | 小池さん | バディ | |||||||||
天気 | 晴れ | 気温 | 30.0℃ | ||||||||
水温 | 28.0℃ 〜 28.0℃ | 海況 | |||||||||
透視度 | 18.0m 〜 18.0m | 透明度 | 0.0m 〜 0.0m | ||||||||
ウエイト | 0.0kg | スーツ | 5mmフルスーツ | ||||||||
アイテム | グローブ、カメラ、ダイブコンピュータ、ナイフ、ライト、水中ノート | ||||||||||
IN | OUT | ||||||||||
データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | EN時刻 | PG | EX時刻 | PG | ||
ボート | 34分 | 36.9m | 20.1m | 09:47 | 10:21 | Q | |||||
タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||||
アルミニウム | ノーマル | 9.5L | 1425/1900L | 14.6L/min | 200bar | 50bar | |||||
コメント |
No.217 ジャーマンチャネル (パラオ) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 2005年1月13日 | 累計時間 | 171:24 | ||||||||
ガイド | シャーロック | バディ | |||||||||
天気 | 晴れ | 気温 | 30.0℃ | ||||||||
水温 | 28.0℃ 〜 28.0℃ | 海況 | |||||||||
透視度 | 15.0m 〜 15.0m | 透明度 | 0.0m 〜 0.0m | ||||||||
ウエイト | 0.0kg | スーツ | 5mmフルスーツ | ||||||||
アイテム | グローブ、カメラ、ダイブコンピュータ、ナイフ、ライト、水中ノート | ||||||||||
IN | OUT | ||||||||||
データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | EN時刻 | PG | EX時刻 | PG | ||
02:17 | ボート | 60分 | 20.4m | 14.6m | 14:44 | B | 15:44 | * | |||
タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||||
アルミニウム | ノーマル | 9.5L | 1520/1900L | 10.8L/min | 200bar | 40bar | |||||
コメント |
No.216 ニュードロップオフ (パラオ) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 2005年1月13日 | 累計時間 | 170:24 | ||||||||
ガイド | シャーロック | バディ | |||||||||
天気 | 晴れ | 気温 | 30.0℃ | ||||||||
水温 | 28.0℃ 〜 28.0℃ | 海況 | |||||||||
透視度 | 30.0m 〜 30.0m | 透明度 | 0.0m 〜 0.0m | ||||||||
ウエイト | 0.0kg | スーツ | 5mmフルスーツ | ||||||||
アイテム | グローブ、カメラ、ダイブコンピュータ、ナイフ、ライト、水中ノート | ||||||||||
IN | OUT | ||||||||||
データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | EN時刻 | PG | EX時刻 | PG | ||
01:04 | ボート | 50分 | 18.3m | 13.1m | 11:37 | F | 12:27 | U | |||
タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||||
アルミニウム | ノーマル | 9.5L | 1330/1900L | 12.1L/min | 200bar | 60bar | |||||
コメント |
No.215 ブルーホール (パラオ) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 2005年1月13日 | 累計時間 | 169:34 | ||||||||
ガイド | シャーロック | バディ | |||||||||
天気 | 晴れ | 気温 | 30.0℃ | ||||||||
水温 | 28.0℃ 〜 28.0℃ | 海況 | |||||||||
透視度 | 30.0m 〜 30.0m | 透明度 | 0.0m 〜 0.0m | ||||||||
ウエイト | 0.0kg | スーツ | 5mmフルスーツ | ||||||||
アイテム | グローブ、カメラ、ダイブコンピュータ、ナイフ、ライト、水中ノート | ||||||||||
IN | OUT | ||||||||||
データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | EN時刻 | PG | EX時刻 | PG | ||
ボート | 44分 | 33.8m | 17.0m | 09:49 | 10:33 | R | |||||
タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||||
アルミニウム | ノーマル | 9.5L | 1615/1900L | 14.3L/min | 200bar | 30bar | |||||
コメント |
No.214 ビッグオフドロップオフ (パラオ) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 2005年1月12日 | 累計時間 | 168:50 | ||||||||
ガイド | シャーロック | バディ | |||||||||
天気 | 晴れ | 気温 | 30.0℃ | ||||||||
水温 | 28.0℃ 〜 28.0℃ | 海況 | |||||||||
透視度 | 10.0m 〜 10.0m | 透明度 | 0.0m 〜 0.0m | ||||||||
ウエイト | 0.0kg | スーツ | 5mmフルスーツ | ||||||||
アイテム | グローブ、カメラ、ダイブコンピュータ、ナイフ、ライト、水中ノート | ||||||||||
IN | OUT | ||||||||||
データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | EN時刻 | PG | EX時刻 | PG | ||
01:53 | ボート | 49分 | 26.2m | 14.6m | 14:02 | B | 14:51 | U | |||
タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||||
アルミニウム | ノーマル | 9.5L | 1425/1900L | 12.4L/min | 200bar | 50bar | |||||
コメント |
No.213 ブルーコーナー (パラオ) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 2005年1月12日 | 累計時間 | 168:01 | ||||||||
ガイド | シャーロック | バディ | |||||||||
天気 | 晴れ | 気温 | 30.0℃ | ||||||||
水温 | 28.0℃ 〜 28.0℃ | 海況 | |||||||||
透視度 | 18.0m 〜 18.0m | 透明度 | 0.0m 〜 0.0m | ||||||||
ウエイト | 0.0kg | スーツ | 5mmフルスーツ | ||||||||
アイテム | グローブ、カメラ、ダイブコンピュータ、ナイフ、ライト、水中ノート | ||||||||||
IN | OUT | ||||||||||
データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | EN時刻 | PG | EX時刻 | PG | ||
01:49 | ボート | 33分 | 36.5m | 16.7m | 11:36 | B | 12:09 | R | |||
タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||||
アルミニウム | ノーマル | 9.5L | 1045/1900L | 12.5L/min | 200bar | 90bar | |||||
コメント |
No.212 マリンレイク (パラオ) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 2005年1月12日 | 累計時間 | 167:28 | ||||||||
ガイド | 古川さん | バディ | |||||||||
天気 | 晴れ | 気温 | 30.0℃ | ||||||||
水温 | 29.0℃ 〜 29.0℃ | 海況 | |||||||||
透視度 | 10.0m 〜 10.0m | 透明度 | 0.0m 〜 0.0m | ||||||||
ウエイト | 0.0kg | スーツ | 5mmフルスーツ | ||||||||
アイテム | グローブ、カメラ、ダイブコンピュータ、ナイフ、ライト、水中ノート | ||||||||||
IN | OUT | ||||||||||
データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | EN時刻 | PG | EX時刻 | PG | ||
ボート | 53分 | 7.0m | 3.9m | 08:54 | 09:47 | J | |||||
タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||||
アルミニウム | ノーマル | 9.5L | 760/1900L | 10.9L/min | 200bar | 120bar | |||||
コメント |
No.211 ゲドブスウォール (パラオ) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 2005年1月11日 | 累計時間 | 166:35 | ||||||||
ガイド | 小池さん | バディ | |||||||||
天気 | 雨 | 気温 | 25.0℃ | ||||||||
水温 | 28.0℃ 〜 28.0℃ | 海況 | |||||||||
透視度 | 20.0m 〜 20.0m | 透明度 | 0.0m 〜 0.0m | ||||||||
ウエイト | 0.0kg | スーツ | 5mmフルスーツ | ||||||||
アイテム | グローブ、カメラ、ダイブコンピュータ、ナイフ、ライト、水中ノート | ||||||||||
IN | OUT | ||||||||||
データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | EN時刻 | PG | EX時刻 | PG | ||
01:25 | ボート | 55分 | 23.1m | 14.0m | 14:06 | C | 15:01 | U | |||
タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||||
アルミニウム | ノーマル | 9.5L | 1235/1900L | 9.9L/min | 200bar | 70bar | |||||
コメント |
No.210 ニュードロップオフ (パラオ) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 2005年1月11日 | 累計時間 | 165:40 | ||||||||
ガイド | 小池さん | バディ | |||||||||
天気 | 雨 | 気温 | 25.0℃ | ||||||||
水温 | 28.0℃ 〜 28.0℃ | 海況 | |||||||||
透視度 | 25.0m 〜 25.0m | 透明度 | 0.0m 〜 0.0m | ||||||||
ウエイト | 0.0kg | スーツ | 5mmフルスーツ | ||||||||
アイテム | グローブ、カメラ、ダイブコンピュータ、ナイフ、ライト、水中ノート | ||||||||||
IN | OUT | ||||||||||
データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | EN時刻 | PG | EX時刻 | PG | ||
01:07 | ボート | 47分 | 22.2m | 10.9m | 11:54 | E | 12:41 | Q | |||
タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||||
アルミニウム | ノーマル | 9.5L | 1045/1900L | 11.2L/min | 200bar | 90bar | |||||
コメント |
No.209 ゲメリスコーラルガーデン (パラオ) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 2005年1月11日 | 累計時間 | 164:53 | ||||||||
ガイド | 小池さん | バディ | |||||||||
天気 | 曇り | 気温 | 25.0℃ | ||||||||
水温 | 28.0℃ 〜 28.0℃ | 海況 | |||||||||
透視度 | 30.0m 〜 30.0m | 透明度 | 0.0m 〜 0.0m | ||||||||
ウエイト | 0.0kg | スーツ | 5mmフルスーツ | ||||||||
アイテム | グローブ、カメラ、ダイブコンピュータ、ナイフ、ライト、水中ノート | ||||||||||
IN | OUT | ||||||||||
データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | EN時刻 | PG | EX時刻 | PG | ||
ボート | 47分 | 37.2m | 14.6m | 10:00 | 10:47 | P | |||||
タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||||
アルミニウム | ノーマル | 9.5L | 1235/1900L | 11.2L/min | 200bar | 70bar | |||||
コメント |
No.208 タートルコーブ (パラオ) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 2005年1月10日 | 累計時間 | 164:06 | ||||||||
ガイド | 小池さん | バディ | |||||||||
天気 | 曇り | 気温 | 30.0℃ | ||||||||
水温 | 28.0℃ 〜 28.0℃ | 海況 | 流れ | ||||||||
透視度 | 15.0m 〜 15.0m | 透明度 | 0.0m 〜 0.0m | ||||||||
ウエイト | 0.9kg | スーツ | 5mmフルスーツ | ||||||||
アイテム | グローブ、カメラ、ダイブコンピュータ、ナイフ、ライト、水中ノート | ||||||||||
IN | OUT | ||||||||||
データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | EN時刻 | PG | EX時刻 | PG | ||
01:21 | ボート | 49分 | 21.3m | 13.1m | 14:02 | D | 14:51 | T | |||
タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||||
アルミニウム | ノーマル | 9.5L | 1425/1900L | 13.2L/min | 200bar | 50bar | |||||
コメント |
No.207 ブルーコーナー (パラオ) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 2005年1月10日 | 累計時間 | 163:17 | ||||||||
ガイド | 小池さん | バディ | |||||||||
天気 | 曇り | 気温 | 30.0℃ | ||||||||
水温 | 28.0℃ 〜 28.0℃ | 海況 | 波、流れ | ||||||||
透視度 | 15.0m 〜 15.0m | 透明度 | 0.0m 〜 0.0m | ||||||||
ウエイト | 0.9kg | スーツ | 5mmフルスーツ | ||||||||
アイテム | グローブ、カメラ、ダイブコンピュータ、ナイフ、ライト、水中ノート | ||||||||||
IN | OUT | ||||||||||
データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | EN時刻 | PG | EX時刻 | PG | ||
01:02 | ボート | 43分 | 20.4m | 13.7m | 11:58 | G | 12:41 | T | |||
タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||||
アルミニウム | ノーマル | 9.5L | 1425/1900L | 14.7L/min | 200bar | 50bar | |||||
コメント |
No.206 ジャーマンチャネル (パラオ) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 2005年1月10日 | 累計時間 | 162:34 | ||||||||
ガイド | 小池さん | バディ | |||||||||
天気 | 曇り | 気温 | 30.0℃ | ||||||||
水温 | 28.0℃ 〜 28.0℃ | 海況 | 流れ | ||||||||
透視度 | 5.0m 〜 5.0m | 透明度 | 0.0m 〜 0.0m | ||||||||
ウエイト | 0.9kg | スーツ | 5mmフルスーツ | ||||||||
アイテム | グローブ、カメラ、ダイブコンピュータ、ナイフ、ライト、水中ノート | ||||||||||
IN | OUT | ||||||||||
データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | EN時刻 | PG | EX時刻 | PG | ||
ボート | 47分 | 23.7m | 16.1m | 10:09 | 10:56 | S | |||||
タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||||
アルミニウム | ノーマル | 9.5L | 1425/1900L | 12.2L/min | 200bar | 50bar | |||||
コメント |
No.205 ジャーマンチャネル (パラオ) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 2005年1月9日 | 累計時間 | 161:47 | ||||||||
ガイド | 小池さん | バディ | |||||||||
天気 | 曇り | 気温 | 28.0℃ | ||||||||
水温 | 27.0℃ 〜 27.0℃ | 海況 | |||||||||
透視度 | 10.0m 〜 10.0m | 透明度 | 10.0m 〜 10.0m | ||||||||
ウエイト | 0.9kg | スーツ | 5mmフルスーツ | ||||||||
アイテム | グローブ、カメラ、ダイブコンピュータ、ナイフ、ライト、水中ノート | ||||||||||
IN | OUT | ||||||||||
データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | EN時刻 | PG | EX時刻 | PG | ||
01:46 | ボート | 52分 | 21.6m | 9.1m | 14:15 | C | 15:07 | O | |||
タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||||
アルミニウム | ノーマル | 9.5L | 1235/1900L | 13.1L/min | 200bar | 70bar | |||||
コメント |
No.204 ブルーコーナー (パラオ) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 2005年1月9日 | 累計時間 | 160:55 | ||||||||
ガイド | 小池さん | バディ | |||||||||
天気 | 曇り | 気温 | 28.0℃ | ||||||||
水温 | 28.0℃ 〜 28.0℃ | 海況 | うねり | ||||||||
透視度 | 15.0m 〜 15.0m | 透明度 | 20.0m 〜 20.0m | ||||||||
ウエイト | 0.9kg | スーツ | 5mmフルスーツ | ||||||||
アイテム | グローブ、カメラ、ダイブコンピュータ、ナイフ、ライト、水中ノート | ||||||||||
IN | OUT | ||||||||||
データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | EN時刻 | PG | EX時刻 | PG | ||
01:08 | ボート | 50分 | 21.0m | 14.3m | 11:39 | E | 12:29 | X | |||
タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||||
アルミニウム | ノーマル | 9.5L | 1520/1900L | 13.2L/min | 200bar | 40bar | |||||
コメント |
No.203 ニュードロップオフ (パラオ) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 2005年1月9日 | 累計時間 | 160:05 | ||||||||
ガイド | 小池さん | バディ | |||||||||
天気 | 曇り | 気温 | 28.0℃ | ||||||||
水温 | 26.0℃ 〜 26.0℃ | 海況 | うねり | ||||||||
透視度 | 15.0m 〜 15.0m | 透明度 | 20.0m 〜 20.0m | ||||||||
ウエイト | 0.9kg | スーツ | 5mmフルスーツ | ||||||||
アイテム | グローブ、カメラ、ダイブコンピュータ、ナイフ、ライト、水中ノート | ||||||||||
IN | OUT | ||||||||||
データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | EN時刻 | PG | EX時刻 | PG | ||
ボート | 50分 | 21.6m | 14.3m | 09:41 | 10:31 | Q | |||||
タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||||
アルミニウム | ノーマル | 9.5L | 1330/1805L | 11.5L/min | 190bar | 50bar | |||||
コメント |