No.142 タートルコーブ (パラオ) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 2004年5月3日 | 累計時間 | 107:26 | ||||||||
ガイド | 小池さん | バディ | |||||||||
天気 | 曇り | 気温 | 33.0℃ | ||||||||
水温 | 28.0℃ 〜 28.0℃ | 海況 | |||||||||
透視度 | 25.0m 〜 25.0m | 透明度 | 0.0m 〜 0.0m | ||||||||
ウエイト | 0.9kg | スーツ | 5mmフルスーツ | ||||||||
アイテム | グローブ、カメラ、ダイブコンピュータ、ナイフ、ライト、水中ノート | ||||||||||
IN | OUT | ||||||||||
データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | EN時刻 | PG | EX時刻 | PG | ||
01:35 | ボート | 57分 | 32.9m | 9.1m | 14:50 | B | 15:47 | O | |||
タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||||
アルミニウム | ノーマル | 9.5L | 1140/1900L | 11.0L/min | 200bar | 80bar | |||||
コメント |
No.141 ブルーコーナー (パラオ) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 2004年5月3日 | 累計時間 | 106:29 | ||||||||
ガイド | 小池さん | バディ | |||||||||
天気 | 曇り | 気温 | 33.0℃ | ||||||||
水温 | 28.0℃ 〜 28.0℃ | 海況 | 流れ | ||||||||
透視度 | 20.0m 〜 20.0m | 透明度 | 0.0m 〜 0.0m | ||||||||
ウエイト | 0.9kg | スーツ | 5mmフルスーツ | ||||||||
アイテム | グローブ、カメラ、ダイブコンピュータ、ナイフ、ライト、水中ノート | ||||||||||
IN | OUT | ||||||||||
データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | EN時刻 | PG | EX時刻 | PG | ||
01:03 | ボート | 52分 | 17.7m | 10.0m | 12:23 | D | 13:15 | O | |||
タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||||
アルミニウム | ノーマル | 9.5L | 1235/1900L | 12.5L/min | 200bar | 70bar | |||||
コメント |
No.140 ニュードロップオフ (パラオ) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 2004年5月3日 | 累計時間 | 105:37 | ||||||||
ガイド | 小池さん | バディ | |||||||||
天気 | 曇り | 気温 | 33.0℃ | ||||||||
水温 | 28.0℃ 〜 28.0℃ | 海況 | 流れ | ||||||||
透視度 | 25.0m 〜 25.0m | 透明度 | 0.0m 〜 0.0m | ||||||||
ウエイト | 0.9kg | スーツ | 5mmフルスーツ | ||||||||
アイテム | グローブ、カメラ、ダイブコンピュータ、ナイフ、ライト、水中ノート | ||||||||||
IN | OUT | ||||||||||
データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | EN時刻 | PG | EX時刻 | PG | ||
ボート | 49分 | 22.2m | 13.4m | 10:31 | 11:20 | N | |||||
タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||||
アルミニウム | ノーマル | 9.5L | 1330/1900L | 12.2L/min | 200bar | 60bar | |||||
コメント |
No.139 ジャーマンチャネル (パラオ) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 2004年5月2日 | 累計時間 | 104:48 | ||||||||
ガイド | シャーロック | バディ | |||||||||
天気 | 曇り | 気温 | 31.0℃ | ||||||||
水温 | 27.0℃ 〜 27.0℃ | 海況 | 流れ | ||||||||
透視度 | 5.0m 〜 20.0m | 透明度 | 0.0m 〜 0.0m | ||||||||
ウエイト | 0.9kg | スーツ | 5mmフルスーツ | ||||||||
アイテム | グローブ、カメラ、ダイブコンピュータ、ナイフ、ライト、水中ノート | ||||||||||
IN | OUT | ||||||||||
データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | EN時刻 | PG | EX時刻 | PG | ||
01:45 | ボート | 47分 | 19.2m | 11.3m | 14:57 | B | 15:44 | O | |||
タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||||
アルミニウム | ノーマル | 9.5L | 1235/1900L | 13.0L/min | 200bar | 70bar | |||||
コメント | マンタ! マンタ! マンタ! マンタ2が捕食中! |
No.138 ブルーコーナー (パラオ) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 2004年5月2日 | 累計時間 | 104:01 | ||||||||
ガイド | シャーロック | バディ | |||||||||
天気 | 曇り | 気温 | 31.0℃ | ||||||||
水温 | 26.0℃ 〜 27.0℃ | 海況 | 流れ | ||||||||
透視度 | 20.0m 〜 20.0m | 透明度 | 0.0m 〜 0.0m | ||||||||
ウエイト | 0.9kg | スーツ | 5mmフルスーツ | ||||||||
アイテム | グローブ、カメラ、ダイブコンピュータ、ナイフ、ライト、水中ノート | ||||||||||
IN | OUT | ||||||||||
データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | EN時刻 | PG | EX時刻 | PG | ||
01:10 | ボート | 43分 | 19.2m | 13.7m | 12:29 | * | 13:12 | L | |||
タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||||
アルミニウム | ノーマル | 9.5L | 1188/1948L | 12.3L/min | 205bar | 80bar | |||||
コメント |
No.137 ブルーコーナー (パラオ) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 2004年5月2日 | 累計時間 | 103:18 | ||||||||
ガイド | シャーロック | バディ | |||||||||
天気 | 曇り | 気温 | 31.0℃ | ||||||||
水温 | 27.0℃ 〜 27.0℃ | 海況 | |||||||||
透視度 | 15.0m 〜 15.0m | 透明度 | 0.0m 〜 0.0m | ||||||||
ウエイト | 0.9kg | スーツ | 5mmフルスーツ | ||||||||
アイテム | グローブ、カメラ、ダイブコンピュータ、ナイフ、ライト、水中ノート | ||||||||||
IN | OUT | ||||||||||
データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | EN時刻 | PG | EX時刻 | PG | ||
ボート | 45分 | 34.4m | 18.6m | 10:34 | 11:19 | * | |||||
タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||||
アルミニウム | ノーマル | 9.5L | 1520/1900L | 12.4L/min | 200bar | 40bar | |||||
コメント |
No.136 シアーズコーナー (パラオ) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 2004年5月1日 | 累計時間 | 102:33 | ||||||||
ガイド | 小池さん | バディ | |||||||||
天気 | 曇り | 気温 | 29.0℃ | ||||||||
水温 | 28.0℃ 〜 28.0℃ | 海況 | |||||||||
透視度 | 20.0m 〜 20.0m | 透明度 | 0.0m 〜 0.0m | ||||||||
ウエイト | 0.9kg | スーツ | 5mmフルスーツ | ||||||||
アイテム | グローブ、カメラ、ダイブコンピュータ、ナイフ、ライト、水中ノート | ||||||||||
IN | OUT | ||||||||||
データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | EN時刻 | PG | EX時刻 | PG | ||
01:25 | ボート | 51分 | 22.5m | 13.4m | 14:39 | E | 15:30 | U | |||
タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||||
アルミニウム | ノーマル | 9.5L | 1330/1900L | 11.7L/min | 200bar | 60bar | |||||
コメント |
No.135 シアーズトンネル (パラオ) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 2004年5月1日 | 累計時間 | 101:42 | ||||||||
ガイド | 小池さん | バディ | |||||||||
天気 | 曇り | 気温 | 29.0℃ | ||||||||
水温 | 25.0℃ 〜 28.0℃ | 海況 | |||||||||
透視度 | 20.0m 〜 20.0m | 透明度 | 0.0m 〜 0.0m | ||||||||
ウエイト | 0.9kg | スーツ | 5mmフルスーツ | ||||||||
アイテム | グローブ、カメラ、ダイブコンピュータ、ナイフ、ライト、水中ノート | ||||||||||
IN | OUT | ||||||||||
データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | EN時刻 | PG | EX時刻 | PG | ||
01:17 | ボート | 37分 | 37.8m | 16.1m | 12:37 | C | 13:14 | U | |||
タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||||
アルミニウム | ノーマル | 9.5L | 1045/1805L | 11.4L/min | 190bar | 80bar | |||||
コメント |
No.134 ウーロンチャネル (パラオ) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 2004年5月1日 | 累計時間 | 101:05 | ||||||||
ガイド | シャーロック | バディ | |||||||||
天気 | 曇り | 気温 | 29.0℃ | ||||||||
水温 | 28.0℃ 〜 28.0℃ | 海況 | 流れ | ||||||||
透視度 | 25.0m 〜 25.0m | 透明度 | 0.0m 〜 0.0m | ||||||||
ウエイト | 0.9kg | スーツ | 5mmフルスーツ | ||||||||
アイテム | グローブ、カメラ、ダイブコンピュータ、ナイフ、ライト、水中ノート | ||||||||||
IN | OUT | ||||||||||
データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | EN時刻 | PG | EX時刻 | PG | ||
ボート | 48分 | 25.3m | 13.4m | 10:32 | 11:20 | N | |||||
タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||||
アルミニウム | ノーマル | 9.5L | 1425/1900L | 13.4L/min | 200bar | 50bar | |||||
コメント |
No.133 ニュードロップオフ (パラオ) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 2004年4月30日 | 累計時間 | 100:17 | ||||||||
ガイド | 小池さん | バディ | |||||||||
天気 | 晴れ | 気温 | 32.0℃ | ||||||||
水温 | 28.0℃ 〜 28.0℃ | 海況 | 流れ | ||||||||
透視度 | 16.0m 〜 16.0m | 透明度 | 0.0m 〜 0.0m | ||||||||
ウエイト | 1.8kg | スーツ | 5mmフルスーツ | ||||||||
アイテム | グローブ、カメラ、ダイブコンピュータ、ナイフ、ライト、水中ノート | ||||||||||
IN | OUT | ||||||||||
データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | EN時刻 | PG | EX時刻 | PG | ||
01:44 | ボート | 55分 | 21.0m | 12.5m | 14:43 | C | 15:38 | U | |||
タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||||
アルミニウム | ノーマル | 9.5L | 1425/1900L | 12.1L/min | 200bar | 50bar | |||||
コメント |
No.132 ブルーコーナー (パラオ) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 2004年4月30日 | 累計時間 | 99:22 | ||||||||
ガイド | 小池さん | バディ | |||||||||
天気 | 晴れ | 気温 | 32.0℃ | ||||||||
水温 | 28.0℃ 〜 28.0℃ | 海況 | 流れ | ||||||||
透視度 | 20.0m 〜 20.0m | 透明度 | 0.0m 〜 0.0m | ||||||||
ウエイト | 2.7kg | スーツ | 5mmフルスーツ | ||||||||
アイテム | グローブ、カメラ、ダイブコンピュータ、ナイフ、ライト、水中ノート | ||||||||||
IN | OUT | ||||||||||
データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | EN時刻 | PG | EX時刻 | PG | ||
01:19 | ボート | 59分 | 22.5m | 11.9m | 12:00 | D | 12:59 | S | |||
タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||||
アルミニウム | ノーマル | 9.5L | 1425/1900L | 11.6L/min | 200bar | 50bar | |||||
コメント |
No.131 ブルーコーナー (パラオ) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 2004年4月30日 | 累計時間 | 98:23 | ||||||||
ガイド | 小池さん | バディ | |||||||||
天気 | 晴れ | 気温 | 32.0℃ | ||||||||
水温 | 28.0℃ 〜 28.0℃ | 海況 | 流れ | ||||||||
透視度 | 20.0m 〜 20.0m | 透明度 | 0.0m 〜 0.0m | ||||||||
ウエイト | 2.7kg | スーツ | 5mmフルスーツ | ||||||||
アイテム | グローブ、カメラ、ダイブコンピュータ、ナイフ、ライト、水中ノート | ||||||||||
IN | OUT | ||||||||||
データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | EN時刻 | PG | EX時刻 | PG | ||
ボート | 53分 | 25.0m | 15.2m | 09:48 | 10:41 | R | |||||
タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||||
アルミニウム | ノーマル | 9.5L | 1520/1900L | 12.0L/min | 200bar | 40bar | |||||
コメント |