No.157 スポットライト | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 2004年7月4日 | 累計時間 | 119:42 | ||||||||
ガイド | 河原さん | バディ | |||||||||
天気 | 晴れ | 気温 | 30.0℃ | ||||||||
水温 | 27.0℃ 〜 27.0℃ | 海況 | うねり、流れ | ||||||||
透視度 | 35.0m 〜 35.0m | 透明度 | 0.0m 〜 0.0m | ||||||||
ウエイト | 1.5kg | スーツ | 5mmフルスーツ | ||||||||
アイテム | グローブ、カメラ、ダイブコンピュータ、ナイフ、ライト、水中ノート | ||||||||||
IN | OUT | ||||||||||
データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | EN時刻 | PG | EX時刻 | PG | ||
01:03 | ボート | 45分 | 27.4m | 12.5m | 11:06 | C | 11:51 | R | |||
タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||||
アルミニウム | ノーマル | 9.0L | 1260/1800L | 12.4L/min | 200bar | 60bar | |||||
コメント |
No.156 バンザイクリフ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 2004年7月4日 | 累計時間 | 118:57 | ||||||||
ガイド | 河原さん | バディ | |||||||||
天気 | 晴れ | 気温 | 30.0℃ | ||||||||
水温 | 27.0℃ 〜 27.0℃ | 海況 | うねり、流れ | ||||||||
透視度 | 35.0m 〜 35.0m | 透明度 | 0.0m 〜 0.0m | ||||||||
ウエイト | 1.5kg | スーツ | 5mmフルスーツ | ||||||||
アイテム | グローブ、カメラ、ダイブコンピュータ、ナイフ、ライト、水中ノート | ||||||||||
IN | OUT | ||||||||||
データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | EN時刻 | PG | EX時刻 | PG | ||
ボート | 42分 | 21.0m | 12.8m | 09:21 | 10:03 | L | |||||
タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||||
アルミニウム | ノーマル | 9.0L | 1440/1710L | 15.0L/min | 190bar | 30bar | |||||
コメント |
No.155 グロット | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 2004年7月3日 | 累計時間 | 118:15 | ||||||||
ガイド | 河原さん | バディ | |||||||||
天気 | 晴れ | 気温 | 30.0℃ | ||||||||
水温 | 28.0℃ 〜 28.0℃ | 海況 | |||||||||
透視度 | 25.0m 〜 25.0m | 透明度 | 0.0m 〜 0.0m | ||||||||
ウエイト | 1.5kg | スーツ | 5mmフルスーツ | ||||||||
アイテム | グローブ、カメラ、ダイブコンピュータ、ナイフ、ライト、水中ノート | ||||||||||
IN | OUT | ||||||||||
データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | EN時刻 | PG | EX時刻 | PG | ||
03:31 | ビーチ | 40分 | 27.1m | 15.2m | 15:34 | A | 16:14 | P | |||
タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||||
アルミニウム | ノーマル | 9.0L | 1395/1845L | 13.9L/min | 205bar | 50bar | |||||
コメント |
No.154 オブジャン | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 2004年7月3日 | 累計時間 | 117:35 | ||||||||
ガイド | 河原さん | バディ | |||||||||
天気 | 晴れ | 気温 | 30.0℃ | ||||||||
水温 | 26.0℃ 〜 26.0℃ | 海況 | |||||||||
透視度 | 35.0m 〜 35.0m | 透明度 | 0.0m 〜 0.0m | ||||||||
ウエイト | 2.0kg | スーツ | 5mmフルスーツ | ||||||||
アイテム | グローブ、カメラ、ダイブコンピュータ、ナイフ、ライト、水中ノート | ||||||||||
IN | OUT | ||||||||||
データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | EN時刻 | PG | EX時刻 | PG | ||
00:57 | ボート | 54分 | 17.7m | 11.9m | 11:09 | E | 12:03 | S | |||
タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||||
アルミニウム | ノーマル | 9.0L | 1440/1800L | 12.2L/min | 200bar | 40bar | |||||
コメント |
No.153 ナフタン | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 2004年7月3日 | 累計時間 | 116:41 | ||||||||
ガイド | 河原さん | バディ | |||||||||
天気 | 晴れ | 気温 | 30.0℃ | ||||||||
水温 | 27.0℃ 〜 27.0℃ | 海況 | |||||||||
透視度 | 30.0m 〜 30.0m | 透明度 | 0.0m 〜 0.0m | ||||||||
ウエイト | 2.0kg | スーツ | 5mmフルスーツ | ||||||||
アイテム | グローブ、カメラ、ダイブコンピュータ、ナイフ、ライト、水中ノート | ||||||||||
IN | OUT | ||||||||||
データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | EN時刻 | PG | EX時刻 | PG | ||
ボート | 44分 | 25.3m | 15.5m | 09:28 | 10:12 | O | |||||
タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||||
アルミニウム | ノーマル | 9.0L | 1485/1845L | 13.2L/min | 205bar | 40bar | |||||
コメント |