No.69 瀬先 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 2003年8月30日 | 累計時間 | 51:05 | ||||||||
ガイド | 谷口 | バディ | 入谷 | ||||||||
天気 | 曇り | 気温 | 26.0℃ | ||||||||
水温 | 24.0℃ 〜 26.0℃ | 海況 | うねり | ||||||||
透視度 | 5.0m 〜 8.0m | 透明度 | 0.0m 〜 0.0m | ||||||||
ウエイト | 3.0kg | スーツ | 5mmフルスーツ | ||||||||
アイテム | グローブ、カメラ、ダイブコンピュータ、ナイフ、ライト、水中ノート | ||||||||||
IN | OUT | ||||||||||
データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | EN時刻 | PG | EX時刻 | PG | ||
01:36 | ボート | 46分 | 24.7m | 13.4m | 13:15 | B | 14:01 | Q | |||
タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||||
アルミニウム | ノーマル | 11.0L | 1320/2200L | 12.3L/min | 200bar | 80bar | |||||
コメント | 島影だったのと、昼からちょっと波が治まってきたのでエントリー、イグジットは楽だった |
No.68 宮前 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 2003年8月30日 | 累計時間 | 50:19 | ||||||||
ガイド | 谷口 | バディ | 入谷 | ||||||||
天気 | 曇り | 気温 | 26.0℃ | ||||||||
水温 | 24.0℃ 〜 26.0℃ | 海況 | 波、うねり、流れ | ||||||||
透視度 | 5.0m 〜 10.0m | 透明度 | 0.0m 〜 0.0m | ||||||||
ウエイト | 3.0kg | スーツ | 5mmフルスーツ | ||||||||
アイテム | グローブ、カメラ、ダイブコンピュータ、ナイフ、ライト、水中ノート | ||||||||||
IN | OUT | ||||||||||
データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | EN時刻 | PG | EX時刻 | PG | ||
ボート | 50分 | 21.0m | 13.4m | 10:49 | 11:39 | N | |||||
タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||||
アルミニウム | ノーマル | 11.0L | 1430/2200L | 12.2L/min | 200bar | 70bar | |||||
コメント | 超波高し!流れもあり。 冠島に向かう途中は、波高が4mはあったと思う。 船がジェットコースターのように動いて、座ってるのもままならない状況。 縦だけでなく、横向きの動きもスゴかった。 かなりの人が冠島に到着するやいなや、吐きまくってた。 俺っちは気分悪くなったが吐くことはなかった。 ただし、昼ご飯は食べなかった。 |
No.67 立神礁 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 2003年8月24日 | 累計時間 | 49:29 | ||||||||
ガイド | 谷口 | バディ | 入谷 | ||||||||
天気 | 晴れ | 気温 | 31.0℃ | ||||||||
水温 | 23.0℃ 〜 26.0℃ | 海況 | |||||||||
透視度 | 5.0m 〜 15.0m | 透明度 | 0.0m 〜 0.0m | ||||||||
ウエイト | 3.5kg | スーツ | 5mmフルスーツ | ||||||||
アイテム | グローブ、カメラ、ダイブコンピュータ、ナイフ、ライト、水中ノート | ||||||||||
IN | OUT | ||||||||||
データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | EN時刻 | PG | EX時刻 | PG | ||
01:31 | ボート | 52分 | 19.8m | 13.4m | 13:10 | B | 14:02 | S | |||
タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||||
アルミニウム | ノーマル | 11.0L | 1430/2200L | 11.8L/min | 200bar | 70bar | |||||
コメント |
No.66 トド礁 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 2003年8月24日 | 累計時間 | 48:37 | ||||||||
ガイド | 谷口 | バディ | 入谷 | ||||||||
天気 | 晴れ | 気温 | 31.0℃ | ||||||||
水温 | 22.0℃ 〜 26.0℃ | 海況 | |||||||||
透視度 | 5.0m 〜 15.0m | 透明度 | 0.0m 〜 0.0m | ||||||||
ウエイト | 3.5kg | スーツ | 5mmフルスーツ | ||||||||
アイテム | グローブ、カメラ、ダイブコンピュータ、ナイフ、ライト、水中ノート | ||||||||||
IN | OUT | ||||||||||
データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | EN時刻 | PG | EX時刻 | PG | ||
ボート | 56分 | 23.1m | 11.3m | 10:43 | 11:39 | M | |||||
タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||||
アルミニウム | ノーマル | 11.0L | 1430/2200L | 12.0L/min | 200bar | 70bar | |||||
コメント |