No.65 サルガウド | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 2003年8月13日 | 累計時間 | 47:41 | ||||||||
ガイド | 河野 | バディ | くにさだ | ||||||||
天気 | 曇り | 気温 | 27.0℃ | ||||||||
水温 | 24.0℃ 〜 26.0℃ | 海況 | |||||||||
透視度 | 10.0m 〜 10.0m | 透明度 | 0.0m 〜 0.0m | ||||||||
ウエイト | 1.0kg | スーツ | 5mmフルスーツ | ||||||||
アイテム | グローブ、カメラ、ダイブコンピュータ、ナイフ、ライト、水中ノート | ||||||||||
IN | OUT | ||||||||||
データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | EN時刻 | PG | EX時刻 | PG | ||
01:11 | ボート | 52分 | 29.0m | 13.7m | 11:16 | E | 12:08 | U | |||
タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||||
スチール | ノーマル | 10.0L | 1450/2100L | 11.8L/min | 210bar | 65bar | |||||
コメント |
No.64 勤崎 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 2003年8月13日 | 累計時間 | 46:49 | ||||||||
ガイド | 河野 | バディ | くにさだ | ||||||||
天気 | 曇り | 気温 | 27.0℃ | ||||||||
水温 | 24.0℃ 〜 26.0℃ | 海況 | |||||||||
透視度 | 10.0m 〜 15.0m | 透明度 | 0.0m 〜 0.0m | ||||||||
ウエイト | 1.0kg | スーツ | 5mmフルスーツ | ||||||||
アイテム | グローブ、カメラ、ダイブコンピュータ、ナイフ、ライト、水中ノート | ||||||||||
IN | OUT | ||||||||||
データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | EN時刻 | PG | EX時刻 | PG | ||
ボート | 49分 | 36.0m | 14.3m | 09:16 | 10:05 | Q | |||||
タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||||
スチール | ノーマル | 10.0L | 1700/2100L | 14.3L/min | 210bar | 40bar | |||||
コメント |
No.63 後浜(7番ブイ) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 2003年8月12日 | 累計時間 | 46:00 | ||||||||
ガイド | かたやま | バディ | 青木、伏見夫妻 | ||||||||
天気 | 曇り | 気温 | 27.0℃ | ||||||||
水温 | 24.0℃ 〜 26.0℃ | 海況 | 波 | ||||||||
透視度 | 7.0m 〜 8.0m | 透明度 | 0.0m 〜 0.0m | ||||||||
ウエイト | 1.0kg | スーツ | 5mmフルスーツ | ||||||||
アイテム | グローブ、カメラ、ダイブコンピュータ、ナイフ、ライト、水中ノート | ||||||||||
IN | OUT | ||||||||||
データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | EN時刻 | PG | EX時刻 | PG | ||
02:31 | ボート | 67分 | 17.0m | 11.3m | 15:03 | B | 16:10 | S | |||
タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||||
スチール | ノーマル | 10.0L | 1600/2100L | 11.2L/min | 210bar | 50bar | |||||
コメント |
No.62 後浜(4番ブイ) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 2003年8月12日 | 累計時間 | 44:53 | ||||||||
ガイド | かたやま | バディ | 青木、伏見夫妻 | ||||||||
天気 | 曇り | 気温 | 27.0℃ | ||||||||
水温 | 22.0℃ 〜 26.0℃ | 海況 | 波 | ||||||||
透視度 | 5.0m 〜 10.0m | 透明度 | 0.0m 〜 0.0m | ||||||||
ウエイト | 1.0kg | スーツ | 5mmフルスーツ | ||||||||
アイテム | グローブ、カメラ、ダイブコンピュータ、ナイフ、ライト、水中ノート | ||||||||||
IN | OUT | ||||||||||
データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | EN時刻 | PG | EX時刻 | PG | ||
01:07 | ボート | 52分 | 25.3m | 12.8m | 11:40 | F | 12:32 | V | |||
タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||||
スチール | ノーマル | 10.0L | 1400/2100L | 11.8L/min | 210bar | 70bar | |||||
コメント |
No.61 勤崎 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 2003年8月12日 | 累計時間 | 44:01 | ||||||||
ガイド | かたやま | バディ | 青木、伏見夫妻 | ||||||||
天気 | 曇り | 気温 | 27.0℃ | ||||||||
水温 | 23.0℃ 〜 26.0℃ | 海況 | |||||||||
透視度 | 5.0m 〜 10.0m | 透明度 | 0.0m 〜 0.0m | ||||||||
ウエイト | 1.0kg | スーツ | 5mmフルスーツ | ||||||||
アイテム | グローブ、カメラ、ダイブコンピュータ、ナイフ、ライト、水中ノート | ||||||||||
IN | OUT | ||||||||||
データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | EN時刻 | PG | EX時刻 | PG | ||
ボート | 51分 | 36.5m | 16.1m | 09:42 | 10:33 | T | |||||
タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||||
スチール | ノーマル | 10.0L | 1700/2100L | 12.8L/min | 210bar | 40bar | |||||
コメント |
No.60 後浜(6番ブイ) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 2003年8月11日 | 累計時間 | 43:10 | ||||||||
ガイド | こうのやすこ | バディ | 井波 | ||||||||
天気 | 晴れ | 気温 | 30.0℃ | ||||||||
水温 | 25.0℃ 〜 26.0℃ | 海況 | |||||||||
透視度 | 10.0m 〜 10.0m | 透明度 | 0.0m 〜 0.0m | ||||||||
ウエイト | 1.0kg | スーツ | 5mmフルスーツ | ||||||||
アイテム | グローブ、カメラ、ダイブコンピュータ、ナイフ、ライト、水中ノート | ||||||||||
IN | OUT | ||||||||||
データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | EN時刻 | PG | EX時刻 | PG | ||
02:45 | ボート | 51分 | 24.1m | 13.4m | 14:53 | A | 15:44 | Q | |||
タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||||
スチール | ノーマル | 10.0L | 1600/2100L | 13.4L/min | 210bar | 50bar | |||||
コメント |
No.59 勤崎 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 2003年8月11日 | 累計時間 | 42:19 | ||||||||
ガイド | こうのやすこ | バディ | 井波、秋山 | ||||||||
天気 | 晴れ | 気温 | 30.0℃ | ||||||||
水温 | 23.0℃ 〜 26.0℃ | 海況 | |||||||||
透視度 | 5.0m 〜 15.0m | 透明度 | 0.0m 〜 0.0m | ||||||||
ウエイト | 1.0kg | スーツ | 5mmフルスーツ | ||||||||
アイテム | グローブ、カメラ、ダイブコンピュータ、ナイフ、ライト、水中ノート | ||||||||||
IN | OUT | ||||||||||
データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | EN時刻 | PG | EX時刻 | PG | ||
01:08 | ボート | 49分 | 34.7m | 13.7m | 11:19 | D | 12:08 | T | |||
タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||||
スチール | ノーマル | 10.0L | 1400/2100L | 12.1L/min | 210bar | 70bar | |||||
コメント |
No.58 後浜(1番ブイ) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 2003年8月11日 | 累計時間 | 41:30 | ||||||||
ガイド | こうのやすこ | バディ | 井波、秋山 | ||||||||
天気 | 晴れ | 気温 | 30.0℃ | ||||||||
水温 | 26.0℃ 〜 26.0℃ | 海況 | |||||||||
透視度 | 10.0m 〜 10.0m | 透明度 | 0.0m 〜 0.0m | ||||||||
ウエイト | 1.0kg | スーツ | 5mmフルスーツ | ||||||||
アイテム | グローブ、カメラ、ダイブコンピュータ、ナイフ、ライト、水中ノート | ||||||||||
IN | OUT | ||||||||||
データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | EN時刻 | PG | EX時刻 | PG | ||
ボート | 56分 | 30.4m | 14.0m | 09:15 | 10:11 | P | |||||
タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||||
スチール | ノーマル | 10.0L | 1600/2050L | 11.9L/min | 205bar | 45bar | |||||
コメント |
No.57 後浜(7番ブイ) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 2003年8月10日 | 累計時間 | 40:34 | ||||||||
ガイド | こうのやすこ | バディ | 井波、秋山 | ||||||||
天気 | 晴れ | 気温 | 31.0℃ | ||||||||
水温 | 24.0℃ 〜 26.0℃ | 海況 | |||||||||
透視度 | 10.0m 〜 10.0m | 透明度 | 0.0m 〜 0.0m | ||||||||
ウエイト | 1.0kg | スーツ | 5mmフルスーツ | ||||||||
アイテム | グローブ、カメラ、ダイブコンピュータ、ナイフ、ライト、水中ノート | ||||||||||
IN | OUT | ||||||||||
データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | EN時刻 | PG | EX時刻 | PG | ||
01:50 | ボート | 55分 | 17.3m | 12.2m | 14:12 | C | 15:07 | U | |||
タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||||
スチール | ノーマル | 10.0L | 1300/2100L | 10.7L/min | 210bar | 80bar | |||||
コメント |
No.56 一切小島 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 2003年8月10日 | 累計時間 | 39:39 | ||||||||
ガイド | こうのやすこ | バディ | 秋山 | ||||||||
天気 | 晴れ | 気温 | 31.0℃ | ||||||||
水温 | 23.0℃ 〜 26.0℃ | 海況 | |||||||||
透視度 | 10.0m 〜 15.0m | 透明度 | 0.0m 〜 0.0m | ||||||||
ウエイト | 1.0kg | スーツ | 5mmフルスーツ | ||||||||
アイテム | グローブ、カメラ、ダイブコンピュータ、ナイフ、ライト、水中ノート | ||||||||||
IN | OUT | ||||||||||
データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | EN時刻 | PG | EX時刻 | PG | ||
01:05 | ボート | 55分 | 38.4m | 13.1m | 11:27 | D | 12:22 | U | |||
タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||||
スチール | ノーマル | 10.0L | 1600/2100L | 12.6L/min | 210bar | 50bar | |||||
コメント |
No.55 ストーンウォール | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 2003年8月10日 | 累計時間 | 38:44 | ||||||||
ガイド | こうのやすこ | バディ | 伏見夫婦 | ||||||||
天気 | 晴れ | 気温 | 31.0℃ | ||||||||
水温 | 24.0℃ 〜 26.0℃ | 海況 | うねり | ||||||||
透視度 | 10.0m 〜 15.0m | 透明度 | 0.0m 〜 0.0m | ||||||||
ウエイト | 1.5kg | スーツ | 5mmフルスーツ | ||||||||
アイテム | グローブ、カメラ、ダイブコンピュータ、ナイフ、ライト、水中ノート | ||||||||||
IN | OUT | ||||||||||
データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | EN時刻 | PG | EX時刻 | PG | ||
ボート | 53分 | 34.4m | 12.7m | 09:29 | 10:22 | O | |||||
タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||||
スチール | ノーマル | 10.0L | 1800/2100L | 15.0L/min | 210bar | 30bar | |||||
コメント |