No.71 グラスワールド | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 2003年9月7日 | 累計時間 | 52:47 | ||||||||
ガイド | 藤本学 | バディ | |||||||||
天気 | 晴れ | 気温 | 32.0℃ | ||||||||
水温 | 27.0℃ 〜 27.0℃ | 海況 | |||||||||
透視度 | 15.0m 〜 15.0m | 透明度 | 0.0m 〜 0.0m | ||||||||
ウエイト | 1.0kg | スーツ | 5mmフルスーツ | ||||||||
アイテム | グローブ、カメラ、ダイブコンピュータ、ナイフ、ライト、水中ノート | ||||||||||
IN | OUT | ||||||||||
データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | EN時刻 | PG | EX時刻 | PG | ||
01:24 | ボート | 58分 | 18.3m | 13.4m | 11:28 | C | 12:26 | U | |||
タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||||
スチール | ノーマル | 10.0L | 1600/2000L | 11.8L/min | 200bar | 40bar | |||||
コメント |
No.70 備前 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 2003年9月7日 | 累計時間 | 51:49 | ||||||||
ガイド | 藤本学 | バディ | |||||||||
天気 | 晴れ | 気温 | 32.0℃ | ||||||||
水温 | 28.0℃ 〜 28.0℃ | 海況 | |||||||||
透視度 | 18.0m 〜 18.0m | 透明度 | 0.0m 〜 0.0m | ||||||||
ウエイト | 1.0kg | スーツ | 5mmフルスーツ | ||||||||
アイテム | グローブ、カメラ、ダイブコンピュータ、ナイフ、ライト、水中ノート | ||||||||||
IN | OUT | ||||||||||
データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | EN時刻 | PG | EX時刻 | PG | ||
ボート | 44分 | 23.4m | 15.5m | 09:20 | 10:04 | O | |||||
タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||||
スチール | ノーマル | 10.0L | 1550/1950L | 13.8L/min | 195bar | 40bar | |||||
コメント |